株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
2025年6月26日 更新
スクウェア・エニックス・ホールディングスの大株主の割合は約61%です。株主構成として個人株主(約26%)が多めな点、外国人株主(外国法人 約45%)が非常に多い点が特徴的です。株価は中長期で下降傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が71%下落)。過去1年以内では、仮に高値の2025年2月に729万円分の株を購入した場合、低値の2025年4月には214万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 福嶋 康博 | 30.5億 | 23,626,000 | 19.7% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 17.4億 | 13,515,000 | 11.3% |
| (株)福嶋企画 | 8.7億 | 6,763,000 | 5.6% |
| JP MORGAN CHASE BANK 380752 | 8.3億 | 6,448,000 | 5.4% |
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 6.9億 | 5,361,000 | 4.5% |
| (株)日本カストディ銀行 | 5.2億 | 4,069,000 | 3.4% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 5億 | 3,865,000 | 3.2% |
| みずほ証券(株) | 4.7億 | 3,619,000 | 3.0% |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 | 3.7億 | 2,830,000 | 2.4% |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 3.5億 | 2,747,000 | 2.3% |
| 大株主合計 | 60.6% | ||
| 大株主以外 | 39.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
| 金融機関 | 21 | 188,498 | 15.4% |
| 金融商品取引業者 | 27 | 96,880 | 7.9% |
| その他の法人 | 78 | 72,378 | 5.9% |
| 外国法人 | 374 | 545,695 | 44.7% |
| 外国個人 | 35 | 56 | 0.0% |
| 個人その他 | 12,866 | 318,706 | 26.1% |
| 合計 | 13,401 | 1,222,213 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 7,793億 | 7,188億 | 8,521億 |
| 期末株価 |
6,360円
2023年3月
|
5,866円
2024年3月
|
6,954円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | +17% | -8% | - |
| 最高株価 |
7,150円
2022年11月
|
7,566円
2023年6月
|
7,346円
2025年3月
|
| 最低株価 |
4,965円
2022年4月
|
4,653円
2023年12月
|
4,380円
2024年6月
|
|
最大値動き
| +44% | -39% | +68% |
| 期末月平均出来高 | 364,814 | 912,750 | 369,405 |
| 増減率(昨対比) | -37% | +127% | - |
| 配当金 | 124円 | 38円 | 129円 |
| 配当利回り | 1.9% | 0.6% | 1.9% |
| 株主総利回り | 138.7% | 129.5% | 154.4% |
| 株価収益率(PER) | 15.5倍 | 47.3倍 | 34.2倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.4倍 | 2.2倍 | 2.5倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 412円 | 124円 | 203円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 2,642円 | 2,638円 | 2,795円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 122,531,000 | 122,531,000 | 122,531,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 3,019
最新
2025年12月5日
|
-52.0%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | +32% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -5.9% | +39% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.5% | -55% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -7.8% | -62% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -8.4% | -81% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -50.7% | -15% | 大幅な下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -50.6% | -31% | 大幅な下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 7,299
2025年2月
|
¥ 2,140
2025年4月
|
-70.7%
|
-52.0%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | ¥ 3,115 | ¥ 3,120 | ¥ 3,018 | ¥ 3,019 | 437,920 | - |
| 2025年11月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,245 | ¥ 2,974 | ¥ 3,122 | 983,678 | - |
| 2025年10月 | ¥ 3,166 | ¥ 3,352 | ¥ 2,945 | ¥ 2,986 | 1,100,773 | - |
| 2025年09月 | ¥ 3,345 | ¥ 3,443 | ¥ 3,130 | ¥ 3,182 | 1,144,230 | 3分割 |
| 2025年08月 | ¥ 3,422 | ¥ 3,862 | ¥ 3,357 | ¥ 3,378 | 1,269,600 | - |
| 2025年07月 | ¥ 3,597 | ¥ 3,642 | ¥ 3,206 | ¥ 3,423 | 2,251,432 | - |
| 2025年06月 | ¥ 3,007 | ¥ 3,632 | ¥ 2,947 | ¥ 3,598 | 2,318,771 | - |
| 2025年05月 | ¥ 2,749 | ¥ 3,078 | ¥ 2,720 | ¥ 3,025 | 2,823,450 | - |
| 2025年04月 | ¥ 2,351 | ¥ 2,760 | ¥ 2,140 | ¥ 2,760 | 2,347,600 | - |
| 2025年03月 | ¥ 2,392 | ¥ 2,449 | ¥ 2,265 | ¥ 2,318 | 1,108,215 | - |
| 2025年02月 | ¥ 6,240 | ¥ 7,299 | ¥ 6,226 | ¥ 7,091 | 635,733 | - |
| 2025年01月 | ¥ 6,147 | ¥ 6,574 | ¥ 6,069 | ¥ 6,295 | 556,381 | - |
| 2024年12月 | ¥ 6,004 | ¥ 6,414 | ¥ 5,923 | ¥ 6,147 | 515,376 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.
米州における当社グループ会社の株式・持分保有及び事業管理
|
100.0% | |
|
SQUARE ENIX LTD.
欧州等における当社グループ会社の株式・持分保有及び事業管理、並びに欧州その他市場におけるデジタルエンタテインメント事業、...
|
100.0% | |
|
(株)スクウェア・エニックス
デジタルエンタテインメント事業、アミューズメント事業、出版事業及びライツ・プロパティ等事業
|
100.0% | |
|
(株)タイトー
デジタルエンタテインメント事業、アミューズメント事業及びライツ・プロパティ等事業
|
100.0% | |
|
SQUARE ENIX,INC.
米州市場におけるデジタルエンタテインメント事業、出版事業及びライツ・プロパティ等事業
|
100.0% | |
|
SQUARE ENIXCO.,LTD.
中国市場におけるデジタルエンタテインメント事業
|
100.0% | |
その他11社 |
||