株式会社トスネット
2025年12月18日 更新
トスネットの大株主の割合は約79%です。株主構成として個人株主(約53%)が非常に多い点、一般法人(約45%)が多めな点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に119万円分の株を購入した場合、高値の2025年11月には161万円になります。業種別の長期株価トレンドとして警備業・セキュリティサービスの分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (有)元気 | 4,507万 | 1,218,000 | 26.3% |
| セコム(株) | 2,664万 | 720,000 | 15.5% |
| 佐藤 雅彦 | 2,035万 | 550,000 | 11.9% |
| UHPartners2投資事業有限責任組合 | 1,314万 | 355,000 | 7.7% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,132万 | 306,000 | 6.6% |
| 佐藤 康廣 | 518万 | 140,000 | 3.0% |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 422万 | 114,000 | 2.5% |
| トスネット社員持株会 | 403万 | 109,000 | 2.4% |
| (株)UHPartners3 | 296万 | 80,000 | 1.7% |
| 山形共立(株) | 185万 | 50,000 | 1.1% |
| 大株主合計 | 78.6% | ||
| 大株主以外 | 21.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 5 | 0.0% |
| 金融商品取引業者 | 10 | 102 | 0.2% |
| その他の法人 | 23 | 21,466 | 45.4% |
| 外国法人 | 11 | 700 | 1.5% |
| 外国個人 | 2 | 12 | 0.0% |
| 個人その他 | 856 | 25,029 | 52.9% |
| 合計 | 903 | 47,314 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
| 時価総額 | 62.4億 | 59.6億 | 70.5億 |
| 期末株価 |
1,319円
2023年9月
|
1,259円
2024年9月
|
1,489円
2025年9月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,445円
2023年9月
|
1,338円
2024年4月
|
1,569円
2025年8月
|
| 最低株価 |
820円
2022年11月
|
1,046円
2023年12月
|
1,180円
2024年10月
|
|
最大値動き
| +76% | +28% | +33% |
| 期末月平均出来高 | 8,150 | 1,300 | 600 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 30円 | 33円 | 37円 |
| 配当利回り | 2.3% | 2.6% | 2.5% |
| 株主総利回り | 147.2% | 144.4% | 172.5% |
| 株価収益率(PER) | 10.81倍 | 6.67倍 | 9.16倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | 0.7倍 | 0.8倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 122円 | 189円 | 163円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,523円 | 1,686円 | 1,828円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,732,600 | 4,732,600 | 4,732,600 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,548
最新
2026年1月2日
|
+8.9%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.3% | +250% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.2% | -47% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.2% | -10% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.4% | +81% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.1% | +64% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +17.0% | +32% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +20.1% | -77% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,620
2025年11月
|
¥ 1,196
2025年4月
|
+35.5%
|
+8.9%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | ¥ 1,521 | ¥ 1,580 | ¥ 1,507 | ¥ 1,548 | 1,085 | - |
| 2025年11月 | ¥ 1,543 | ¥ 1,620 | ¥ 1,504 | ¥ 1,514 | 1,211 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,465 | ¥ 1,570 | ¥ 1,455 | ¥ 1,568 | 873 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,485 | ¥ 1,500 | ¥ 1,458 | ¥ 1,489 | 600 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,478 | ¥ 1,569 | ¥ 1,421 | ¥ 1,480 | 1,665 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,392 | ¥ 1,500 | ¥ 1,391 | ¥ 1,487 | 1,159 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,449 | ¥ 1,352 | ¥ 1,392 | 662 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,447 | ¥ 1,450 | ¥ 1,380 | ¥ 1,380 | 585 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,448 | ¥ 1,196 | ¥ 1,447 | 1,262 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,421 | ¥ 1,472 | ¥ 1,329 | ¥ 1,380 | 1,785 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,322 | ¥ 1,470 | ¥ 1,310 | ¥ 1,421 | 1,111 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,354 | ¥ 1,369 | ¥ 1,320 | ¥ 1,322 | 348 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,281 | ¥ 1,378 | ¥ 1,281 | ¥ 1,354 | 824 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)日本保安
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)ビルキャスト
ビルメンテナンス事業
|
100.0% | |
|
(株)大盛警備保障
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)三洋警備保障
警備事業
|
100.0% | |
|
I・C・Cインターナショナル(株)
電源供給事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット北陸
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット北東北
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット南東北
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット首都圏
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット上信越
警備事業
|
100.0% | |
|
アサヒガード(株)
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トスネット琉球
警備事業
|
100.0% | |
|
北日本警備(株)
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)トップロード
警備事業
|
100.0% | |
|
(株)アイワ警備保障
警備事業
|
100.0% | |
|
NEXT(株)
警備事業
|
100.0% |