株式会社テンダ
                                2025年8月27日 更新
                            
                                                        テンダの大株主の割合は約80%です。株主構成として個人株主(約40%)が多めな点、一般法人(約57%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約53%であり非常に高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に高値の2025年1月に113万円分の株を購入した場合、低値の2025年10月には60万円になります。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| (株)KFC | 9,445万 | 3,498,000 | 52.7% | 
| 中村 繁貴 | 1,215万 | 450,000 | 6.8% | 
| 小林 謙 | 1,166万 | 432,000 | 6.5% | 
| 加藤 善久 | 1,134万 | 420,000 | 6.3% | 
| (株)博報堂プロダクツ | 624万 | 231,000 | 3.5% | 
| 小林 まり子 | 343万 | 126,900 | 1.9% | 
| 渡邉 栄治 | 166万 | 61,500 | 0.9% | 
| 上田八木短資(株) | 115万 | 42,500 | 0.6% | 
| テンダ従業員持株会 | 114万 | 42,351 | 0.6% | 
| 須永 政美 | 82.6万 | 30,600 | 0.5% | 
| 大株主合計 | 80.4% | ||
| 大株主以外 | 19.6% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 1 | 53 | 0.1% | 
| 金融商品取引業者 | 19 | 1,162 | 1.8% | 
| その他の法人 | 15 | 37,796 | 57.0% | 
| 外国法人 | 11 | 562 | 0.9% | 
| 外国個人 | 5 | 15 | 0.0% | 
| 個人その他 | 1,853 | 26,719 | 40.3% | 
| 合計 | 1,904 | 66,307 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 | 
| 時価総額 | 12.4億 | 18億 | 52.3億 | 
| 期末株価 | 
                                570円
                                                                     
                                        2023年5月
                                     
                                                             | 
                                                    
                                818円
                                                                     
                                        2024年5月
                                     
                                                             | 
                                                    
                                789円
                                                                     
                                        2025年5月
                                     
                                                             | 
                        
| 増減率(昨対比) | -7% | - | - | 
| 最高株価 | 
                                 667円 
                                
                                                                            2022年6月
                                                                                                                 
                            
                                            (2,002円)
                                         
                                                                     | 
                                                    
                                 918円 
                                
                                                                            2024年5月
                                                                                                                 
                            
                                            (2,755円)
                                         
                                                                     | 
                                                    
                                 1,133円 
                                
                                                                            2025年1月
                                                                                                         
                             | 
                        
| 最低株価 | 
                                 500円 
                                
                                                                            2022年10月
                                                                                                                 
                            
                                            (1,500円)
                                         
                                                                     | 
                                                    
                                 747円 
                                
                                                                            2024年4月
                                                                                                                 
                            
                                            (1,653円)
                                         
                                                                     | 
                                                    
                                 625円 
                                
                                                                            2024年8月
                                                                                                         
                             | 
                        
| 
                             最大値動き 
                         |                             -25% | +23% | +81% | 
| 期末月平均出来高 | 3,045 | 22,705 | 16,635 | 
| 増減率(昨対比) | -50% | - | - | 
| 配当金 | 40円 | 50円 | 27円 | 
| 配当利回り | 7.0% | 6.1% | 3.4% | 
| 株主総利回り | 95.4% | 135.9% | 138.3% | 
| 株価収益率(PER) | 13.9倍 | 15.4倍 | 20.2倍 | 
| 株価純資産倍率(PBR) | 1.6倍 | 2.1倍 | 1.9倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | 41円 | 52円 | 39円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 352円 | 391円 | 412円 | 
| 株式分割・併合 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 2,169,500 | 2,197,200 | 6,634,800 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 ¥ 622
                                    最新
                                 
                                2025年10月25日 
                             | 
                            
                                 
                                    -28.0%
                                     
                            1年前比 
                                 | 
                            
                                                                    
  | 
                        
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.8% | +30% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | -38% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -13.5% | -40% | やや下降 | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -17.2% | -16% | やや下降 | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -28.0% | -48% | 下降 | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | -32.5% | -58% | 下降 | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -10.4% | +58% | やや下降 | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| 
                                 ¥ 1,133 
                                2025年1月 
                             | 
                            
                                 ¥ 600 
                                2025年10月 
                             | 
                            
                                 
                                    -47.0%
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    -28.0%
                                     
                            1年前比 
                                 | 
                        
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 701 | ¥ 723 | ¥ 600 | ¥ 622 | 20,400 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 702 | ¥ 786 | ¥ 681 | ¥ 706 | 33,940 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 709 | ¥ 727 | ¥ 690 | ¥ 702 | 12,720 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 779 | ¥ 839 | ¥ 678 | ¥ 709 | 24,409 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 786 | ¥ 840 | ¥ 762 | ¥ 773 | 16,638 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 815 | ¥ 858 | ¥ 785 | ¥ 789 | 16,635 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 944 | ¥ 960 | ¥ 732 | ¥ 818 | 39,552 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 963 | ¥ 991 | ¥ 906 | ¥ 931 | 15,920 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 913 | ¥ 1,100 | ¥ 913 | ¥ 937 | 29,911 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 1,035 | ¥ 1,133 | ¥ 849 | ¥ 913 | 45,905 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 879 | ¥ 1,086 | ¥ 830 | ¥ 1,035 | 31,362 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 905 | ¥ 925 | ¥ 803 | ¥ 864 | 24,670 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 862 | ¥ 1,086 | ¥ 831 | ¥ 905 | 48,000 | - | 
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ | 
|---|---|---|
| 
                             大連天達科技有限公司 
                            Techwiseコンサルティング事業 
                         | 
                        100.0% | |
| 
                             三友テクノロジー(株) 
                            DXソリューション事業 
                         | 
                        100.0% | |
| 
                             (株)テンダゲームス2、5 
                            ゲームコンテンツ事業 
                         | 
                        100.0% | |
| 
                             (株)Skyarts 
                            ゲームコンテンツ事業 
                         | 
                        100.0% |