期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月14日 | 2023年2月14日 |
売上高 | 2,255億95百万 | 4,508億17百万 | 6,764億66百万 |
営業利益 | 79億52百万 | 70億75百万 | 81億59百万 |
経常利益 | 141億68百万 | 159億 | 163億19百万 |
当期利益 | 112億94百万 | 128億51百万 | 126億24百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | -214億73百万 | - |
投資活動によるCF | - | -264億95百万 | - |
財務活動によるCF | - | 276億7百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1兆1,373億71百万 | 1兆1,681億74百万 | 1兆1,831億42百万 |
純資産 | 6,726億60百万 | 6,840億32百万 | 6,809億16百万 |
流動資産 | 5,822億2百万 | 6,021億68百万 | 6,166億10百万 |
固定資産(非流動資産) | 5,551億69百万 | 5,660億5百万 | 5,665億32百万 |
流動負債 | 3,205億28百万 | 3,047億49百万 | 3,169億36百万 |
固定負債(非流動負債) | 1,441億82百万 | 1,793億92百万 | 1,852億90百万 |
負債 | 4,647億11百万 | 4,841億42百万 | 5,022億26百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴