株式会社ノバック
2025年7月29日 更新
ノバックの大株主の割合は約45%です。株主構成として個人株主(約97%)が非常に多い点が特徴的です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| ノバック従業員持株会 | 1.1億 | 929,900 | 18.1% |
| 立花 充 | 3,624万 | 302,000 | 5.9% |
| 大谷 敏博 | 2,533万 | 211,097 | 4.1% |
| 牧野 久 | 1,872万 | 156,000 | 3.0% |
| 東山 正人 | 1,866万 | 155,500 | 3.0% |
| 山本 博和 | 1,800万 | 150,000 | 2.9% |
| 大谷 博三 | 1,561万 | 130,116 | 2.5% |
| 大谷 敏彦 | 1,477万 | 123,117 | 2.4% |
| 齋木 純一郎 | 1,080万 | 90,000 | 1.8% |
| 大野 正喜 | 887万 | 73,900 | 1.4% |
| 大株主合計 | 45.1% | ||
| 大株主以外 | 54.9% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 41 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 405 | 0.8% |
| その他の法人 | 30 | 255 | 0.5% |
| 外国法人 | 10 | 643 | 1.2% |
| 外国個人 | 8 | 24 | 0.1% |
| 個人その他 | 5,495 | 50,498 | 97.4% |
| 合計 | 5,564 | 51,866 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
| 時価総額 | 137億 | 158億 | 130億 |
| 期末株価 |
2,636円
2023年4月
|
3,040円
2024年4月
|
2,496円
2025年4月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
2,860円
2023年3月
|
3,830円
2024年4月
|
3,285円
2024年6月
|
| 最低株価 |
1,945円
2022年5月
|
2,475円
2023年5月
|
2,250円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +47% | +55% | -32% |
| 期末月平均出来高 | 35,740 | 35,871 | 13,319 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 120円 | 160円 | 120円 |
| 配当利回り | 4.6% | 5.3% | 4.8% |
| 株主総利回り | 118.3% | 141.6% | 124.1% |
| 株価収益率(PER) | - | - | 22.4倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | 0.7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | - | - | 111円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | - | - | 3,532円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,202,800 | 5,202,800 | 5,202,800 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 2,614
最新
2025年11月16日
|
+7.6%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | 0.0% | -29% | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | -11% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.3% | -19% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.8% | +183% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.6% | +138% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -1.1% | +69% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -7.9% | -59% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,900
2025年10月
|
¥ 2,295
2024年12月
|
+26.4%
|
+7.6%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 2,628 | ¥ 2,649 | ¥ 2,550 | ¥ 2,614 | 14,633 | - |
| 2025年10月 | ¥ 2,875 | ¥ 2,900 | ¥ 2,526 | ¥ 2,629 | 18,041 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,717 | ¥ 2,899 | ¥ 2,695 | ¥ 2,854 | 10,615 | - |
| 2025年08月 | ¥ 2,599 | ¥ 2,750 | ¥ 2,584 | ¥ 2,718 | 5,170 | - |
| 2025年07月 | ¥ 2,515 | ¥ 2,608 | ¥ 2,473 | ¥ 2,599 | 4,323 | - |
| 2025年06月 | ¥ 2,447 | ¥ 2,559 | ¥ 2,430 | ¥ 2,515 | 4,938 | - |
| 2025年05月 | ¥ 2,495 | ¥ 2,495 | ¥ 2,380 | ¥ 2,441 | 6,140 | - |
| 2025年04月 | ¥ 2,790 | ¥ 2,814 | ¥ 2,330 | ¥ 2,496 | 13,319 | - |
| 2025年03月 | ¥ 2,645 | ¥ 2,850 | ¥ 2,576 | ¥ 2,790 | 7,130 | - |
| 2025年02月 | ¥ 2,556 | ¥ 2,679 | ¥ 2,520 | ¥ 2,608 | 4,189 | - |
| 2025年01月 | ¥ 2,430 | ¥ 2,564 | ¥ 2,430 | ¥ 2,545 | 4,652 | - |
| 2024年12月 | ¥ 2,590 | ¥ 2,610 | ¥ 2,295 | ¥ 2,430 | 12,710 | - |
| 2024年11月 | ¥ 2,721 | ¥ 2,756 | ¥ 2,500 | ¥ 2,590 | 8,670 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)TOMTEN
建築工事事業
|
100.0% |