株式会社coly
2025年4月28日 更新
colyの大株主の割合は約81%です。株主構成として個人株主(約40%)が多めな点、一般法人(約52%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約51%であり非常に高い比率を保有しています。株価は中長期で上昇傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が138%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2024年12月に125万円分の株を購入した場合、高値の2025年7月には297万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)Southair | - | 2,780,200 | 50.5% |
| 中島 瑞木 | - | 400,000 | 7.3% |
| 中島 杏奈 | - | 400,000 | 7.3% |
| 佐々木 大地 | - | 397,800 | 7.2% |
| 楽天証券(株) | - | 125,400 | 2.3% |
| (株)日本カストディ銀行 | - | 98,400 | 1.8% |
| 田中 正勝 | - | 73,800 | 1.3% |
| 上田八木短資(株) | - | 64,600 | 1.2% |
| (株)SBI証券 | - | 63,697 | 1.2% |
| 永井 詳二 | - | 56,700 | 1.0% |
| 大株主合計 | 81.1% | ||
| 大株主以外 | 18.9% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 1,098 | 2.0% |
| 金融商品取引業者 | 16 | 2,444 | 4.4% |
| その他の法人 | 34 | 28,817 | 52.4% |
| 外国法人 | 24 | 748 | 1.4% |
| 外国個人 | 20 | 148 | 0.3% |
| 個人その他 | 1,694 | 21,737 | 39.5% |
| 合計 | 1,791 | 54,992 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-01-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
| 時価総額 | 65.5億 | 51.8億 | 73.9億 |
| 期末株価 |
1,190円
2023年1月
|
942円
2024年1月
|
1,343円
2025年1月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
3,145円
2022年3月
|
1,233円
2023年2月
|
1,784円
2024年6月
|
| 最低株価 |
1,026円
2022年12月
|
866円
2023年12月
|
863円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -67% | -30% | -52% |
| 期末月平均出来高 | 13,175 | 3,595 | 5,024 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 60.4% | 47.8% | 68.2% |
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
| 株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 0.9倍 | 1.4倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | -58円 | -151円 | -99円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,199円 | 1,048円 | 955円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,502,900 | 5,502,900 | 5,502,900 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 2,050
最新
2025年11月4日
|
+49.2%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.2% | -35% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.1% | -52% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -6.2% | -66% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -2.2% | -95% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +38.6% | +43% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +52.2% | -17% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +92.3% | -19% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,978
2025年7月
|
¥ 1,251
2024年12月
|
+138.1%
|
+49.2%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 2,335 | ¥ 2,345 | ¥ 1,960 | ¥ 2,050 | 6,782 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,094 | ¥ 2,395 | ¥ 1,936 | ¥ 2,314 | 19,775 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,825 | ¥ 2,406 | ¥ 1,782 | ¥ 2,094 | 31,295 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,800 | ¥ 2,978 | ¥ 1,767 | ¥ 1,836 | 143,527 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,530 | ¥ 1,876 | ¥ 1,530 | ¥ 1,800 | 12,362 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,550 | ¥ 1,571 | ¥ 1,452 | ¥ 1,532 | 2,530 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,510 | ¥ 1,549 | ¥ 1,310 | ¥ 1,549 | 4,733 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,390 | ¥ 1,548 | ¥ 1,355 | ¥ 1,510 | 7,375 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,347 | ¥ 1,400 | ¥ 1,305 | ¥ 1,390 | 4,128 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,374 | ¥ 1,474 | ¥ 1,283 | ¥ 1,343 | 5,024 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,526 | ¥ 1,605 | ¥ 1,251 | ¥ 1,374 | 10,933 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,396 | ¥ 1,590 | ¥ 1,325 | ¥ 1,526 | 6,770 | - |
| 2024年10月 | ¥ 1,247 | ¥ 1,490 | ¥ 1,230 | ¥ 1,422 | 8,209 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)South air
有価証券の保有、管理及び運用等
|
0.5%
被所有 |