今村証券株式会社
2024年6月24日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
今村 直喜 | 9,512万 | 1,358,800 | 26.6% |
今村コンピューターサービス(株) | 3,500万 | 500,040 | 9.8% |
今村不動産(株) | 3,187万 | 455,280 | 8.9% |
今村 九治 | 2,905万 | 414,940 | 8.1% |
今村証券社員持株会 | 2,467万 | 352,440 | 6.9% |
久保寺 茂男 | 1,280万 | 182,900 | 3.6% |
吉田 知広 | 1,116万 | 159,400 | 3.1% |
今村 千加子 | 941万 | 134,400 | 2.6% |
今村 之希有 | 910万 | 130,000 | 2.5% |
岡三証券(株) | 686万 | 98,000 | 1.9% |
大株主合計 | 73.9% | ||
大株主以外 | 26.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 75 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 19 | 1,505 | 2.8% |
その他の法人 | 3 | 9,553 | 18.0% |
外国法人 | 11 | 521 | 1.0% |
外国個人 | 3 | 46 | 0.1% |
個人その他 | 997 | 41,479 | 78.0% |
合計 | 1,035 | 53,179 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 40億 | 77.2億 |
期末株価 | - |
752円
2023年3月
|
1,451円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +8% | - | - |
最高株価 |
1,251円
2021年4月
(1,078円)
|
949円
2022年4月
|
1,569円
2024年3月
|
最低株価 |
826円
2022年3月
(826円)
|
720円
2022年12月
|
772円
2023年4月
|
最大値動き
| -34% | -24% | +103% |
期末月平均出来高 | 1,059 | 659 | 8,060 |
増減率(昨対比) | -78% | - | - |
配当金 | 35円 | 35円 | 70円 |
配当利回り | - | 4.7% | 4.8% |
株主総利回り | 206.2% | 174.3% | 329.6% |
株価収益率(PER) | 5.4倍 | 6.6倍 | 7.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.4倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 177円 | 114円 | 191円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,996円 | 2,080円 | 2,333円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,127
最新
2024年11月20日
|
+7.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -17% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | -25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -5.1% | -20% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -12.5% | -7% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -18.6% | -10% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +8.1% | +116% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +158.2% | +120% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,569
2024年3月
|
¥ 1,005
2024年1月
|
+56.1%
|
+7.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,107 | ¥ 1,169 | ¥ 1,078 | ¥ 1,127 | 6,128 | - |
2024年10月 | ¥ 1,280 | ¥ 1,297 | ¥ 1,061 | ¥ 1,114 | 7,632 | - |
2024年09月 | ¥ 1,316 | ¥ 1,386 | ¥ 1,220 | ¥ 1,271 | 2,637 | - |
2024年08月 | ¥ 1,410 | ¥ 1,410 | ¥ 1,023 | ¥ 1,307 | 6,600 | - |
2024年07月 | ¥ 1,492 | ¥ 1,538 | ¥ 1,311 | ¥ 1,410 | 8,541 | - |
2024年06月 | ¥ 1,405 | ¥ 1,482 | ¥ 1,370 | ¥ 1,472 | 3,845 | - |
2024年05月 | ¥ 1,417 | ¥ 1,443 | ¥ 1,270 | ¥ 1,405 | 6,786 | - |
2024年04月 | ¥ 1,468 | ¥ 1,551 | ¥ 1,316 | ¥ 1,417 | 9,552 | - |
2024年03月 | ¥ 1,207 | ¥ 1,569 | ¥ 1,185 | ¥ 1,451 | 8,060 | - |
2024年02月 | ¥ 1,123 | ¥ 1,235 | ¥ 1,093 | ¥ 1,207 | 4,263 | - |
2024年01月 | ¥ 1,049 | ¥ 1,171 | ¥ 1,005 | ¥ 1,134 | 8,114 | - |
2023年12月 | ¥ 1,038 | ¥ 1,050 | ¥ 1,017 | ¥ 1,049 | 2,800 | - |
2023年11月 | ¥ 1,043 | ¥ 1,075 | ¥ 1,020 | ¥ 1,031 | 2,840 | - |