株式会社植木組
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2,835万 | 405,000 | 6.2% |
(株)ウエキエージェンシー | 2,268万 | 324,000 | 5.0% |
(株)第四北越銀行 | 2,261万 | 323,000 | 5.0% |
植木組共栄会 | 1,911万 | 273,000 | 4.2% |
(株)アキバ | 1,834万 | 262,000 | 4.0% |
第四ジェーシービーカード(株) | 1,442万 | 206,000 | 3.2% |
植木 義明 | 1,442万 | 206,000 | 3.2% |
植木組社員持株会 | 1,211万 | 173,000 | 2.7% |
(株)大光銀行 | 1,043万 | 149,000 | 2.3% |
住友生命相互会社 | 945万 | 135,000 | 2.1% |
大株主合計 | 37.8% | ||
大株主以外 | 62.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 15 | 11,703 | 17.1% |
金融商品取引業者 | 25 | 1,333 | 2.0% |
その他の法人 | 282 | 19,213 | 28.1% |
外国法人 | 33 | 2,215 | 3.2% |
外国個人 | 12 | 94 | 0.1% |
個人その他 | 4,457 | 33,923 | 49.5% |
合計 | 4,824 | 68,481 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 92.1億 | 115億 |
期末株価 | - |
1,340円
2023年3月
|
1,673円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -5% | - | - |
最高株価 |
1,601円
2021年4月
|
1,511円
2022年4月
|
1,824円
2024年2月
|
最低株価 |
1,361円
2021年11月
|
1,211円
2022年11月
|
1,262円
2023年5月
|
最大値動き
| -15% | -20% | +45% |
期末月平均出来高 | 5,391 | 8,695 | 11,100 |
増減率(昨対比) | -46% | - | - |
配当金 | 55円 | 55円 | 70円 |
配当利回り | - | 4.1% | 4.2% |
株主総利回り | 139.1% | 132.6% | 165.5% |
株価収益率(PER) | 6.7倍 | 6.5倍 | 5.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.3倍 | 0.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | 218円 | 205円 | 289円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,645円 | 3,864円 | 4,192円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,873,528 | 6,873,528 | 6,873,528 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,559
最新
2024年11月17日
|
+5.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.5% | -35% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.0% | -30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.2% | 0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.7% | +10% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -6.5% | +18% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +8.3% | +88% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +100.8% | +55% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,824
2024年2月
|
¥ 1,400
2024年8月
|
-23.3%
|
+5.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,503 | ¥ 1,582 | ¥ 1,491 | ¥ 1,559 | 11,560 | - |
2024年10月 | ¥ 1,579 | ¥ 1,611 | ¥ 1,465 | ¥ 1,505 | 11,595 | - |
2024年09月 | ¥ 1,621 | ¥ 1,658 | ¥ 1,555 | ¥ 1,574 | 13,395 | - |
2024年08月 | ¥ 1,660 | ¥ 1,660 | ¥ 1,400 | ¥ 1,621 | 10,533 | - |
2024年07月 | ¥ 1,699 | ¥ 1,718 | ¥ 1,621 | ¥ 1,666 | 9,836 | - |
2024年06月 | ¥ 1,653 | ¥ 1,718 | ¥ 1,585 | ¥ 1,689 | 7,425 | - |
2024年05月 | ¥ 1,649 | ¥ 1,745 | ¥ 1,620 | ¥ 1,653 | 9,790 | - |
2024年04月 | ¥ 1,655 | ¥ 1,703 | ¥ 1,525 | ¥ 1,659 | 16,890 | - |
2024年03月 | ¥ 1,738 | ¥ 1,780 | ¥ 1,631 | ¥ 1,673 | 11,100 | - |
2024年02月 | ¥ 1,687 | ¥ 1,824 | ¥ 1,670 | ¥ 1,735 | 21,347 | - |
2024年01月 | ¥ 1,474 | ¥ 1,774 | ¥ 1,474 | ¥ 1,629 | 39,767 | - |
2023年12月 | ¥ 1,463 | ¥ 1,484 | ¥ 1,426 | ¥ 1,474 | 5,271 | - |
2023年11月 | ¥ 1,450 | ¥ 1,471 | ¥ 1,382 | ¥ 1,456 | 6,135 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
北陸施設工業(株)
建設事業
|
100.0% | |
植木不動産(株)
不動産事業
|
100.0% | |
(株)ユニテック
その他
|
100.0% | |
(株)アスカ
建設事業
|
100.0% | |
(株)植木機工
建設事業その他
|
100.0% | |
(株)はまなす保険企画
その他
|
100.0% | |
(株)さくら介護サービス
その他
|
100.0% | |
高浜観光開発(株)
その他
|
49.7% | |
(株)村田電気商会
建設事業
|
82.8% | |
(株)ワールドスイコー
建設事業
|
100.0% | |
(有)佐藤建設
建設事業
|
100.0% |