株式会社Birdman
2024年9月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)YourTurn | - | 1,400,000 | 21.5% |
(株)豊崎会計事務所 | - | 781,000 | 12.0% |
(有)T | - | 600,000 | 9.2% |
伊達 晃洋 | - | 554,000 | 8.5% |
野村信託銀行(株) | - | 510,000 | 7.8% |
日本証券金融(株) | - | 85,000 | 1.3% |
石原 直幸 | - | 81,000 | 1.2% |
瓜生 健太郎 | - | 75,000 | 1.1% |
楽天証券(株) | - | 69,000 | 1.1% |
小寺 紳一 | - | 64,000 | 1.0% |
大株主合計 | 64.7% | ||
大株主以外 | 35.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 5,959 | 9.1% |
金融商品取引業者 | 21 | 2,965 | 4.6% |
その他の法人 | 37 | 29,082 | 44.6% |
外国法人 | 12 | 454 | 0.7% |
外国個人 | 8 | 23 | 0.0% |
個人その他 | 2,376 | 26,711 | 41.0% |
合計 | 2,456 | 65,194 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
時価総額 | 59.2億 | 65.1億 | 67.2億 |
期末株価 |
2,321円
2022年6月
|
1,271円
2023年6月
|
1,030円
2024年6月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
3,150円
2021年9月
(2,739円)
|
2,120円
2022年12月
(1,914円)
|
1,623円
2023年12月
(1,412円)
|
最低株価 |
1,043円
2021年8月
(1,077円)
|
983円
2022年7月
(1,078円)
|
681円
2023年11月
(695円)
|
最大値動き
| +202% | +116% | +138% |
期末月平均出来高 | 104,214 | 91,350 | 109,550 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 115.5% | 126.5% | 102.5% |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 12.7倍 | - |
1株当たり利益(EPS) | - | -2円 | -576円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | 100円 | -226円 |
株式分割・併合 | - | 2分割
2022-12-29
|
- |
発行済株式総数 | 2,552,200 | 5,119,300 | 6,522,300 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -6.2% | +8% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -41.7% | -53% | 下降 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -37.1% | +1,159% | 下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -57.6% | +371% | 大幅な下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -69.0% | +104% | 大幅な下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -66.7% | +272% | 大幅な下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -82.7% | +2,293% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,623
2023年12月
|
¥ 318
2024年11月
|
-80.4%
|
-73.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 658 | ¥ 860 | ¥ 318 | ¥ 331 | 1,268,439 | - |
2024年10月 | ¥ 453 | ¥ 613 | ¥ 433 | ¥ 605 | 100,764 | - |
2024年09月 | ¥ 541 | ¥ 621 | ¥ 440 | ¥ 456 | 325,363 | - |
2024年08月 | ¥ 1,022 | ¥ 1,035 | ¥ 526 | ¥ 539 | 269,038 | - |
2024年07月 | ¥ 1,027 | ¥ 1,082 | ¥ 922 | ¥ 1,031 | 54,950 | - |
2024年06月 | ¥ 1,032 | ¥ 1,085 | ¥ 945 | ¥ 1,030 | 109,550 | - |
2024年05月 | ¥ 1,143 | ¥ 1,372 | ¥ 732 | ¥ 1,023 | 621,110 | - |
2024年04月 | ¥ 1,253 | ¥ 1,337 | ¥ 1,115 | ¥ 1,143 | 55,100 | - |
2024年03月 | ¥ 1,271 | ¥ 1,398 | ¥ 1,019 | ¥ 1,245 | 70,615 | - |
2024年02月 | ¥ 1,125 | ¥ 1,445 | ¥ 959 | ¥ 1,331 | 95,995 | - |
2024年01月 | ¥ 1,260 | ¥ 1,277 | ¥ 1,105 | ¥ 1,137 | 49,881 | - |
2023年12月 | ¥ 1,225 | ¥ 1,623 | ¥ 862 | ¥ 1,260 | 267,114 | - |
2023年11月 | ¥ 775 | ¥ 1,347 | ¥ 681 | ¥ 1,168 | 341,030 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)LIVE-ad.
EX事業
|
100.0% | |
北京伊藤商貿有限公司
MX事業
|
25.1% |