タカラレーベン・インフラ投資法人の業績・財務売上高35億45百万 、営業利益11億70百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
タカラレーベン・インフラ投資法人
Takara Leben Infrastructure Fund, Inc. / タカラレーベンインフラトウシホウジン
2022年8月30日 更新
タカラレーベン・インフラ投資法人は5月決算です(最新は2022年5月期)。通期売上高は35.5億です。直近の売上高は昨対比で約135%であり高い伸び率となっています。営業利益は11.7億、経常利益は9.6億です。営業利益率は約33%であり非常に高い水準です。「財務活動によるキャッシュフロー」が約182億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2022年5月期
|
決算発表日 |
2023年1月13日 (第1四半期)
|
EDINET |
E32280 |
法人番号 |
3010005024239
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
35億
|
12億
営業利益率 33.0
%
|
9億62百万
経常利益率 27.1
%
|
通期業績の推移(個別)
| 2021年5月期 | 2021年11月期 | 2022年5月期 |
期首 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |
決算日(期末) | 2021-05-31 | 2021-11-30 | 2022-05-31 |
売上高 昨対比 | 26億78百万 - | 26億23百万 - | 35億45百万 135% |
営業利益 | 9億7百万 | 8億16百万 | 11億70百万 |
営業利益率 | 33.9% | 31.1% | 33.0% |
経常利益 | 7億57百万 | 6億71百万 | 9億62百万 |
経常利益率 | 28.3% | 25.6% | 27.1% |
当期利益 | 7億56百万 | 6億70百万 | 9億61百万 |
キャッシュフロー[CF]の推移(個別)
| 2021年5月期 | 2021年11月期 | 2022年5月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 6億47百万 - | 26億43百万 - | 24百万 -99% |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | 63億54百万 | -17億72百万 | 181億92百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | - | - | - |
ネットキャッシュフロー(NCF) | - | - | - |
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 33億14百万 |
売掛金 ※1 | - |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 58億10百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 587億25百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 33億1百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | - |
投資その他の資産合計 | 6億23百万 |
流動負債 |
買掛金 | - |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 26億18百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1百万 |
流動負債合計 | 29億80百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 344億74百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 344億93百万 |
純資産 |
資本金 | - |
資本剰余金 | - |
利益剰余金 | - |
純資産合計 | 310億26百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2021年12月1日
期間終了(決算日)
2022年5月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
公開日(提出日) | - | - | - |
売上高 | - | - | - |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | - | - | - |
当期利益 | - | - | - |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | - | - |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | - | - | - |
純資産 | - | - | - |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | - | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴