株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
2025年3月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)シエルトコミュニケーションズ | 839万 | 640,000 | 45.7% |
三村 博明 | 367万 | 280,000 | 20.0% |
VPJ社員持株会 | 325万 | 248,000 | 17.7% |
関 郷 | 244万 | 186,000 | 13.3% |
吉川 美幸 | 34.1万 | 26,000 | 1.9% |
三村 俊介 | 26.2万 | 20,000 | 1.4% |
大株主合計 | 100.0% | ||
大株主以外 | 0.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | - | - | - |
その他の法人 | 1 | 6,400 | 45.7% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 5 | 7,600 | 54.3% |
合計 | 6 | 14,000 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 5,000円 | 5円 | 13円 |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 53円 | 64円 | 87円 |
1株当たり純資産(BPS) | 415円 | 477円 | 559円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 700 | 1,400,000 | 1,400,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.5% | +65% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.5% | -21% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.6% | -43% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -38.3% | -93% | 下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | - | - | - |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,050
2025年3月
|
¥ 1,233
2025年4月
|
-59.6%
|
-17.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 1,548 | ¥ 1,633 | ¥ 1,471 | ¥ 1,483 | 15,336 | - |
2025年05月 | ¥ 1,690 | ¥ 1,690 | ¥ 1,316 | ¥ 1,519 | 26,975 | - |
2025年04月 | ¥ 1,759 | ¥ 1,793 | ¥ 1,233 | ¥ 1,690 | 55,329 | - |
2025年03月 | ¥ 3,040 | ¥ 3,050 | ¥ 1,719 | ¥ 1,799 | 231,455 | - |