株式会社鈴木
2025年9月25日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)クリンゲル | 1.9億 | 2,272,000 | 15.8% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.2億 | 1,435,000 | 10.0% |
(株)日本カストディ銀行 | 8,517万 | 1,002,000 | 7.0% |
鈴木従業員持株会 | 4,633万 | 545,000 | 3.8% |
鈴木 教義 | 3,222万 | 379,000 | 2.6% |
(株)八十二銀行 | 2,635万 | 310,000 | 2.2% |
JPモルガン証券(株) | 1,641万 | 193,000 | 1.4% |
小島 まゆみ | 1,360万 | 160,000 | 1.1% |
(株)商工組合中央金庫 | 1,360万 | 160,000 | 1.1% |
鈴木 照子 | 1,360万 | 160,000 | 1.1% |
大株主合計 | 46.1% | ||
大株主以外 | 53.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 14 | 30,401 | 21.2% |
金融商品取引業者 | 28 | 4,525 | 3.2% |
その他の法人 | 73 | 27,625 | 19.2% |
外国法人 | 75 | 9,421 | 6.6% |
外国個人 | 45 | 168 | 0.1% |
個人その他 | 11,626 | 71,559 | 49.8% |
合計 | 11,861 | 143,699 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
時価総額 | 136億 | 204億 | - |
期末株価 |
942円
2023年6月
|
1,415円
2024年6月
|
- |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,067円
2023年3月
|
1,535円
2024年6月
|
1,989円
|
最低株価 |
749円
2022年7月
|
861円
2023年8月
|
-
|
最大値動き
| +42% | +78% | - |
期末月平均出来高 | 72,645 | 91,400 | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 30円 | 46円 | 85円 |
配当利回り | 3.2% | 3.3% | - |
株主総利回り | 141.7% | 214.4% | 275.1% |
株価収益率(PER) | 6.92倍 | 8.95倍 | 9.16倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.8倍 | - |
1株当たり利益(EPS) | 136円 | 158円 | 192円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,598円 | 1,758円 | 1,876円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 14,404,000 | 14,404,000 | 14,404,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +10.8% | -43% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +25.6% | -47% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +31.1% | -10% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +34.5% | -41% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +156.0% | -6% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,239
2025年9月
|
¥ 1,289
2025年4月
|
+73.7%
|
+16.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年09月 | ¥ 2,096 | ¥ 2,239 | ¥ 2,038 | ¥ 2,208 | 50,175 | - |
2025年08月 | ¥ 1,839 | ¥ 2,162 | ¥ 1,833 | ¥ 2,137 | 88,230 | - |
2025年07月 | ¥ 1,759 | ¥ 1,855 | ¥ 1,738 | ¥ 1,855 | 66,386 | - |
2025年06月 | ¥ 1,750 | ¥ 1,815 | ¥ 1,705 | ¥ 1,763 | 94,657 | - |
2025年05月 | ¥ 1,611 | ¥ 1,769 | ¥ 1,583 | ¥ 1,751 | 63,235 | - |
2025年04月 | ¥ 1,701 | ¥ 1,704 | ¥ 1,289 | ¥ 1,613 | 92,867 | - |
2025年03月 | ¥ 1,655 | ¥ 1,772 | ¥ 1,628 | ¥ 1,684 | 56,035 | - |
2025年02月 | ¥ 1,749 | ¥ 1,904 | ¥ 1,630 | ¥ 1,640 | 87,000 | - |
2025年01月 | ¥ 1,813 | ¥ 1,848 | ¥ 1,707 | ¥ 1,753 | 50,524 | - |
2024年12月 | ¥ 1,938 | ¥ 1,959 | ¥ 1,728 | ¥ 1,813 | 80,667 | - |
2024年11月 | ¥ 1,860 | ¥ 1,989 | ¥ 1,734 | ¥ 1,915 | 119,505 | - |
2024年10月 | ¥ 1,659 | ¥ 1,973 | ¥ 1,621 | ¥ 1,893 | 127,077 | - |
2024年09月 | ¥ 1,686 | ¥ 1,721 | ¥ 1,525 | ¥ 1,635 | 85,211 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
有限公司
金型部品
|
80.0% |