株式会社Liberaware
Liberaware Co., Ltd. / リベラウェア
2025年10月31日 更新
Liberawareの通期売上高(連結)は14.1億です。営業利益は-15.9億で赤字、経常利益は4,700万です。営業利益率は約-113%であり低めです。また自己資本比率は約54%です。 Liberawareの大株主の割合は約45%となっています。株主構成として個人株主(約76%)が非常に多い点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が329%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年3月に66万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には286万円になります。
| 通期 | 2025年7月期 | 決算発表日 | 2026年3月13日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39788 | 法人番号 | 7040001096770 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
14億
本体率 100.1%
|
-15億89百万
営業利益率 -112.9%
|
47百万
経常利益率 3.3%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年7月期 | 2024年7月期 | 2025年7月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
| 時価総額 | - | - | 317億 |
| 期末株価 | - | - |
1,677円
2025年7月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
465円
|
2,081円
2025年7月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
330円
2024年8月
|
|
最大値動き
| - | - | +531% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 2,492,641 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | - | - | 53.6% |
| ROE(自己資本利益率) | - | - | 5.1% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 閔 弘圭 | - | 3,446,000 | 18.2% |
| 東日本旅客鉄道(株) | - | 2,216,900 | 11.7% |
| 和田 哲也 | - | 800,000 | 4.2% |
| 野平 幸佑 | - | 640,000 | 3.4% |
| 楽天証券(株) | - | 448,700 | 2.4% |
| 池田 慶祐 | - | 214,000 | 1.1% |
| 小川 祐司 | - | 207,000 | 1.1% |
| TOPPANホールディングス(株) | - | 190,000 | 1.0% |
| (株)SBI証券 | - | 169,459 | 0.9% |
| 岡野バルブ製造(株) | - | 161,200 | 0.9% |
| 大株主合計 | 44.9% | ||
| 大株主以外 | 55.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 1,883 | 1.0% |
| 金融商品取引業者 | 27 | 10,117 | 5.4% |
| その他の法人 | 65 | 28,993 | 15.4% |
| 外国法人 | 33 | 3,850 | 2.0% |
| 外国個人 | 49 | 219 | 0.1% |
| 個人その他 | 17,376 | 143,616 | 76.1% |
| 合計 | 17,553 | 188,678 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +6.6% | +170% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -6.8% | +18% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.6% | -77% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -9.1% | -55% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -27.2% | -87% | 下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +121.5% | -93% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,868
2025年9月
|
¥ 668
2025年3月
|
+329.3%
|
+35.4%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
Liberaware Korea Co., Ltd.
インフラDX事業
|
100.0% | |
|
CalTa(株)
同上
|
34.0% |