夢真ホールディングスの業績・財務売上高586億69百万 、営業利益53億6百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社夢真ホールディングス
YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD. / ユメシンホールディングス
2021年2月15日 更新
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社夢真ホールディングスは9月決算です(最新は2020年9月期)。連結の通期売上高は587億です。直近の売上高は昨対比で約112%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は53.1億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約36%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-50.9億で何らかの返済が行われています。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2020年9月期
|
決算発表日 |
-
|
EDINET |
E05335 |
法人番号 |
3010001097809
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
587億
|
53億
営業利益率 9.0
%
|
51億
経常利益率 8.7
%
|
利益剰余金
24億59百万
利益剰余金比率
6.8%
通期業績の推移(個別)
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 |
期首 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2019-10-01 |
決算日(期末) | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 |
売上高 昨対比 | 296億9百万 131% | 359億77百万 122% | 42億22百万 12% |
売上原価 | - | 246億63百万 | - |
売上総利益 | - | 113億14百万 | 42億22百万 |
販売費及び管理費 | - | 59億72百万 | 6億89百万 |
営業利益 | - | 53億43百万 | 35億33百万 |
営業利益率 | - | 14.9% | 83.7% |
経常利益 | 51億26百万 | 52億81百万 | 36億13百万 |
経常利益率 | 17.3% | 14.7% | 85.6% |
当期利益 | 33億68百万 | 33億50百万 | 29億21百万 |
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。
各経営指標の推移(個別)
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 |
総資産 昨対比 | 204億96百万 114% | 278億50百万 136% | 227億98百万 82% |
純資産 | 129億10百万 | 146億69百万 | 142億79百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 62.6% | 52.5% | 62.5% |
自己資本利益率(ROE) | 26.9% | 24.4% | 20.2% |
1株当たり利益(EPS) | 45円 | 44円 | 39円 |
株価収益率(PER) | 25.2倍 | 20倍 | 17.9倍 |
社員数 昨対比 | 5,514人 118% | 6,465人 117% | 64人 1% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 61億1百万 |
売掛金 ※1 | 67百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 75億43百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 4億76百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 32百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 5億28百万 |
投資その他の資産合計 | 147億47百万 |
流動負債 |
買掛金 | - |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 22億60百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 23百万 |
流動負債合計 | 29億90百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 54億75百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 55億28百万 |
純資産 |
資本金 | 8億29百万 |
資本剰余金 | 124億18百万 |
利益剰余金 | 34億87百万 |
純資産合計 | 142億79百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 |
期首 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2019-10-01 |
決算日(期末) | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 |
売上高 昨対比 | 404億19百万 133% | 525億5百万 130% | 586億69百万 112% |
売上原価 | - | 376億44百万 | 424億94百万 |
売上総利益 | - | 148億61百万 | 161億75百万 |
販売費及び管理費 | - | 104億35百万 | 102億49百万 |
営業利益 | - | 38億91百万 | 53億6百万 |
営業利益率 | - | 7.4% | 9.0% |
経常利益 | 49億41百万 | 38億70百万 | 50億76百万 |
経常利益率 | 12.2% | 7.4% | 8.7% |
当期利益 | 36億36百万 | 29億49百万 | 35億57百万 |
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。
各経営指標の推移(連結)
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 |
総資産 昨対比 | 235億71百万 115% | 303億47百万 129% | 363億99百万 120% |
純資産 | 139億73百万 | 111億88百万 | 116億90百万 |
現金 | 117億 | 101億9百万 | 154億26百万 |
自己資本比率 | 54.6% | 41.1% | 35.5% |
自己資本利益率(ROE) | 29.3% | 25.6% | 31.1% |
1株当たり利益(EPS) | 49円 | 39円 | 47円 |
株価収益率(PER) | 23.3倍 | 22.7倍 | 14.7倍 |
社員数 昨対比 | 8,187人 123% | 10,499人 128% | 9,848人 94% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 39億29百万 +256% | 31億13百万 +79% | 99億34百万 +319% |
投資活動によるCF | 4億15百万 | -44億 | 4億76百万 |
財務活動によるCF | -15億92百万 | -3億5百万 | -50億88百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | 43億44百万 | -12億87百万 | 104億10百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | 27億52百万 | -15億92百万 | 53億22百万 |
営業CFマージン | 9.7% | 5.9% | 16.9% |
貸借対照表[BS](連結)
流動資産 |
現金及び預金 | 154億26百万 |
売掛金 ※1 | 75億28百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 247億75百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 29億94百万 |
無形固定資産 |
のれん | 34億29百万 |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 11億23百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 20億28百万 |
投資その他の資産合計 | 17億90百万 |
流動負債 |
買掛金 | 5億67百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 26億75百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 23億90百万 |
流動負債合計 | 170億13百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 60億51百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 78億25百万 |
純資産 |
資本金 | 8億29百万 |
資本剰余金 | 108億4百万 |
利益剰余金 | 24億59百万 |
純資産合計 | 116億90百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2020年10月1日
期間終了(決算日)
2021年9月30日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2020年12月31日 | - | - |
公開日(提出日) | 2021年2月15日 | - | - |
売上高 | 144億91百万 | - | - |
営業利益 | 18億69百万 | - | - |
経常利益 | 18億59百万 | - | - |
当期利益 | 13億2百万 | - | - |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | -39億75百万 | - | - |
投資活動によるCF | -78百万 | - | - |
財務活動によるCF | 9億57百万 | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 332億72百万 | - | - |
純資産 | 114億83百万 | - | - |
流動資産 | 218億10百万 | - | - |
固定資産(非流動資産) | 114億62百万 | - | - |
流動負債 | 128億55百万 | - | - |
固定負債(非流動負債) | 90億69百万 | - | - |
負債 | 219億24百万 | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴