株式会社協和日成
2024年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
城北興業(株) | 8,309万 | 2,374,000 | 20.6% |
東京瓦斯(株) | 3,717万 | 1,062,000 | 9.2% |
(株)麻生 | 2,391万 | 683,000 | 5.9% |
朝日生命相互会社 | 2,184万 | 624,000 | 5.4% |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,995万 | 570,000 | 5.0% |
(株)ナガワ | 1,747万 | 499,000 | 4.3% |
(株)三井住友銀行 | 1,400万 | 400,000 | 3.5% |
(株)アルファロード | 1,379万 | 394,000 | 3.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,292万 | 369,000 | 3.2% |
北村 眞隆 | 1,243万 | 355,000 | 3.1% |
大株主合計 | 63.7% | ||
大株主以外 | 36.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 6 | 23,632 | 20.0% |
金融商品取引業者 | 11 | 138 | 0.1% |
その他の法人 | 29 | 61,414 | 52.1% |
外国法人 | 4 | 96 | 0.1% |
外国個人 | 2 | 56 | 0.1% |
個人その他 | 750 | 32,644 | 27.7% |
合計 | 802 | 117,980 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 169億 | 151億 |
期末株価 | - |
1,436円
2023年3月
|
1,277円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +22% | - | - |
最高株価 |
1,400円
2021年9月
|
1,678円
2022年12月
|
1,460円
2023年10月
|
最低株価 |
941円
2021年4月
|
1,169円
2022年8月
|
1,250円
2024年1月
|
最大値動き
| +49% | +44% | -14% |
期末月平均出来高 | 2,159 | 3,582 | 1,090 |
増減率(昨対比) | +135% | - | - |
配当金 | 28円 | 30円 | 35円 |
配当利回り | - | 2.1% | 2.7% |
株主総利回り | 181.9% | 202.9% | 186.4% |
株価収益率(PER) | 13.94倍 | 17.7倍 | 13.42倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.9倍 | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 94円 | 81円 | 95円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,530円 | 1,583円 | 1,687円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 11,800,000 | 11,800,000 | 11,800,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,270
最新
2024年11月8日
|
+1.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.4% | -88% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.0% | +633% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.8% | +428% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -6.6% | +555% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -1.8% | +434% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -5.6% | +41% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +137.4% | +155% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,430
2024年8月
|
¥ 1,220
2024年5月
|
+17.2%
|
+1.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,290 | ¥ 1,290 | ¥ 1,260 | ¥ 1,270 | 3,867 | - |
2024年10月 | ¥ 1,345 | ¥ 1,370 | ¥ 1,223 | ¥ 1,290 | 732 | - |
2024年09月 | ¥ 1,358 | ¥ 1,365 | ¥ 1,323 | ¥ 1,345 | 184 | - |
2024年08月 | ¥ 1,389 | ¥ 1,430 | ¥ 1,260 | ¥ 1,358 | 590 | - |
2024年07月 | ¥ 1,345 | ¥ 1,401 | ¥ 1,302 | ¥ 1,389 | 986 | - |
2024年06月 | ¥ 1,323 | ¥ 1,360 | ¥ 1,253 | ¥ 1,330 | 540 | - |
2024年05月 | ¥ 1,320 | ¥ 1,336 | ¥ 1,220 | ¥ 1,296 | 724 | - |
2024年04月 | ¥ 1,280 | ¥ 1,320 | ¥ 1,240 | ¥ 1,320 | 876 | - |
2024年03月 | ¥ 1,268 | ¥ 1,309 | ¥ 1,262 | ¥ 1,277 | 1,090 | - |
2024年02月 | ¥ 1,277 | ¥ 1,287 | ¥ 1,263 | ¥ 1,267 | 642 | - |
2024年01月 | ¥ 1,257 | ¥ 1,280 | ¥ 1,250 | ¥ 1,277 | 1,148 | - |
2023年12月 | ¥ 1,260 | ¥ 1,272 | ¥ 1,251 | ¥ 1,257 | 1,376 | - |
2023年11月 | ¥ 1,430 | ¥ 1,444 | ¥ 1,252 | ¥ 1,255 | 2,745 | - |