株式会社協和日成
2025年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
城北興業(株) | 9,971万 | 2,374,000 | 21.8% |
東京瓦斯(株) | 3,898万 | 928,000 | 8.5% |
(株)麻生 | 3,003万 | 715,000 | 6.6% |
朝日生命相互会社 | 2,621万 | 624,000 | 5.7% |
(株)ナガワ | 2,096万 | 499,000 | 4.6% |
(株)アルファロード | 1,655万 | 394,000 | 3.6% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,546万 | 368,000 | 3.4% |
北村 眞隆 | 1,491万 | 355,000 | 3.3% |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,487万 | 354,000 | 3.3% |
戸田建設(株) | 1,411万 | 336,000 | 3.1% |
大株主合計 | 63.8% | ||
大株主以外 | 36.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 6 | 18,507 | 16.6% |
金融商品取引業者 | 11 | 120 | 0.1% |
その他の法人 | 27 | 59,553 | 53.4% |
外国法人 | 4 | 86 | 0.1% |
外国個人 | 1 | 55 | 0.1% |
個人その他 | 646 | 33,311 | 29.8% |
合計 | 695 | 111,632 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 169億 | 151億 | 150億 |
期末株価 |
1,436円
2023年3月
|
1,277円
2024年3月
|
1,346円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | +5% |
最高株価 |
1,678円
2022年12月
|
1,460円
2023年10月
|
1,444円
2024年12月
|
最低株価 |
1,169円
2022年8月
|
1,250円
2024年1月
|
1,220円
2024年5月
|
最大値動き
| +44% | -14% | +18% |
期末月平均出来高 | 3,582 | 1,090 | 245 |
増減率(昨対比) | - | - | -78% |
配当金 | 30円 | 35円 | 42円 |
配当利回り | 2.1% | 2.7% | 3.1% |
株主総利回り | 208.2% | 191.7% | 206.4% |
株価収益率(PER) | 17.7倍 | 13.42倍 | 12.95倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | 0.8倍 | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 81円 | 95円 | 104円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,583円 | 1,687円 | 1,792円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 11,800,000 | 11,800,000 | 11,166,300 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,503
最新
2025年8月23日
|
+11.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.6% | -82% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +5.7% | +767% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.2% | +88% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +8.5% | +84% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +8.3% | +43% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +10.6% | +75% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +10.8% | -56% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,600
2025年6月
|
¥ 1,083
2025年4月
|
+47.7%
|
+11.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 1,550 | ¥ 1,580 | ¥ 1,480 | ¥ 1,503 | 1,033 | - |
2025年07月 | ¥ 1,502 | ¥ 1,550 | ¥ 1,400 | ¥ 1,550 | 550 | - |
2025年06月 | ¥ 1,395 | ¥ 1,600 | ¥ 1,350 | ¥ 1,502 | 1,552 | - |
2025年05月 | ¥ 1,394 | ¥ 1,427 | ¥ 1,313 | ¥ 1,409 | 560 | - |
2025年04月 | ¥ 1,346 | ¥ 1,414 | ¥ 1,083 | ¥ 1,394 | 448 | - |
2025年03月 | ¥ 1,370 | ¥ 1,429 | ¥ 1,339 | ¥ 1,346 | 245 | - |
2025年02月 | ¥ 1,408 | ¥ 1,432 | ¥ 1,340 | ¥ 1,370 | 722 | - |
2025年01月 | ¥ 1,409 | ¥ 1,409 | ¥ 1,344 | ¥ 1,408 | 443 | - |
2024年12月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,444 | ¥ 1,314 | ¥ 1,409 | 919 | - |
2024年11月 | ¥ 1,290 | ¥ 1,322 | ¥ 1,245 | ¥ 1,320 | 485 | - |
2024年10月 | ¥ 1,345 | ¥ 1,370 | ¥ 1,223 | ¥ 1,290 | 732 | - |
2024年09月 | ¥ 1,358 | ¥ 1,365 | ¥ 1,323 | ¥ 1,345 | 184 | - |
2024年08月 | ¥ 1,389 | ¥ 1,430 | ¥ 1,260 | ¥ 1,358 | 590 | - |