期間開始(期首)
2023年3月1日
                期間終了(決算日)
2024年2月29日
             
         
        
                    
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年5月31日 | 2023年8月31日 | 2023年11月30日 | 
|---|
                | 公開日(提出日) | 2023年7月14日 | 2023年10月13日 | 2024年1月12日 | 
|---|
                | 売上高 | 25億74百万 | 51億6百万 | 76億60百万 | 
|---|
                | 営業利益 | 44百万 | 1億16百万 | 1億52百万 | 
|---|
                | 経常利益 | -7百万 | 1億27百万 | 1億61百万 | 
|---|
                | 当期利益 | 35百万 | 1億30百万 | 1億63百万 | 
|---|
            
            
            キャッシュフロー[CF]
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 営業活動によるCF | - | -95百万 | - | 
|---|
                | 投資活動によるCF | - | -2億14百万 | - | 
|---|
                | 財務活動によるCF | - | -2億7百万 | - | 
|---|
            
            
            その他の財務情報
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 総資産 | 91億11百万 | 88億27百万 | 90億62百万 | 
|---|
                | 純資産 | 12億13百万 | 13億3百万 | 13億82百万 | 
|---|
                | 流動資産 | 16億79百万 | 15億22百万 | 18億12百万 | 
|---|
                | 固定資産(非流動資産) | 74億32百万 | 73億5百万 | 72億50百万 | 
|---|
                | 流動負債 | 17億78百万 | 15億76百万 | 16億43百万 | 
|---|
                | 固定負債(非流動負債) | 61億19百万 | 59億48百万 | 60億37百万 | 
|---|
                | 負債 | 78億98百万 | 75億24百万 | 76億80百万 | 
|---|
            
            
                ※四半期決算は期首からの期間累計になります。
            
             
 
    
    関連
    
    この企業の特徴