株式会社長栄
2025年6月20日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
長田 修 | 1.9億 | 1,541,000 | 34.9% |
長田 久美子 | 9,375万 | 750,000 | 17.0% |
OSAフィールド(株) | 4,563万 | 365,000 | 8.3% |
長田栄臣 | 1,150万 | 92,000 | 2.1% |
浅原 正和 | 788万 | 63,000 | 1.4% |
(株)グッドアット | 713万 | 57,000 | 1.3% |
山本 光伸 | 613万 | 49,000 | 1.1% |
長栄従業員持株会 | 575万 | 46,000 | 1.1% |
田中 健司 | 513万 | 41,000 | 0.9% |
高橋 慧 | 388万 | 31,000 | 0.7% |
大株主合計 | 68.8% | ||
大株主以外 | 31.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 9 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 13 | 153 | 0.3% |
その他の法人 | 35 | 5,670 | 12.7% |
外国法人 | 5 | 81 | 0.2% |
外国個人 | 13 | 22 | 0.1% |
個人その他 | 2,069 | 38,762 | 86.7% |
合計 | 2,136 | 44,697 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 93億 | 99.8億 | 95.5億 |
期末株価 |
2,080円
2023年3月
|
2,230円
2024年3月
|
2,134円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,182円
2023年3月
|
2,343円
2024年3月
|
2,340円
2025年3月
|
最低株価 |
1,602円
2022年6月
|
1,961円
2023年5月
|
2,022円
2025年2月
|
最大値動き
| +36% | +19% | +16% |
期末月平均出来高 | 13,005 | 11,715 | 5,211 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 100円 | 107円 | 125円 |
配当利回り | 4.8% | 4.8% | 5.9% |
株主総利回り | 129.9% | 145.2% | 145.2% |
株価収益率(PER) | 6.7倍 | 7.7倍 | 4.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1倍 | 1倍 | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 310円 | 289円 | 471円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,169円 | 2,347円 | 2,703円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,473,400 | 4,473,400 | 4,473,400 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,085
最新
2025年8月18日
|
+6.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | +78% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.1% | +112% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.7% | +60% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.6% | -40% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +1.0% | -7% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +6.2% | -64% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -3.3% | -88% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,340
2025年3月
|
¥ 1,921
2025年4月
|
-17.9%
|
+6.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 2,042 | ¥ 2,135 | ¥ 2,039 | ¥ 2,085 | 1,536 | - |
2025年07月 | ¥ 2,030 | ¥ 2,039 | ¥ 2,010 | ¥ 2,039 | 959 | - |
2025年06月 | ¥ 2,015 | ¥ 2,044 | ¥ 1,994 | ¥ 2,029 | 2,433 | - |
2025年05月 | ¥ 2,096 | ¥ 2,100 | ¥ 2,001 | ¥ 2,015 | 2,560 | - |
2025年04月 | ¥ 2,110 | ¥ 2,116 | ¥ 1,921 | ¥ 2,096 | 2,848 | - |
2025年03月 | ¥ 2,104 | ¥ 2,340 | ¥ 2,050 | ¥ 2,104 | 5,145 | - |
2025年02月 | ¥ 2,025 | ¥ 2,132 | ¥ 2,022 | ¥ 2,080 | 1,644 | - |
2025年01月 | ¥ 2,008 | ¥ 2,070 | ¥ 2,008 | ¥ 2,025 | 1,419 | - |
2024年12月 | ¥ 2,050 | ¥ 2,075 | ¥ 2,001 | ¥ 2,008 | 1,838 | - |
2024年11月 | ¥ 2,000 | ¥ 2,076 | ¥ 1,992 | ¥ 2,051 | 2,125 | - |
2024年10月 | ¥ 1,953 | ¥ 2,025 | ¥ 1,953 | ¥ 2,000 | 932 | - |
2024年09月 | ¥ 1,963 | ¥ 1,992 | ¥ 1,934 | ¥ 1,962 | 1,268 | - |
2024年08月 | ¥ 2,021 | ¥ 2,060 | ¥ 1,818 | ¥ 1,955 | 4,310 | - |