株式会社デジタリフト
2024年5月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
百本 正博 | - | 494,100 | 34.9% |
(株)フリークアウト・ホールディングス | - | 480,000 | 33.9% |
(株)SBI証券 | - | 33,529 | 2.4% |
楽天証券(株) | - | 26,500 | 1.9% |
藤樫 勇気 | - | 20,200 | 1.4% |
海老根 智仁 | - | 18,100 | 1.3% |
中田 頼弘 | - | 15,900 | 1.1% |
(有)EIF | - | 15,000 | 1.1% |
NOMURA INTERNATIONALPLC A/C JAPANFLOW | - | 10,300 | 0.7% |
角地 大希 | - | 10,000 | 0.7% |
大株主合計 | 79.3% | ||
大株主以外 | 20.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
金融機関 | 1 | 33 | 0.2% |
金融商品取引業者 | 14 | 821 | 5.3% |
その他の法人 | 8 | 4,960 | 31.9% |
外国法人 | 13 | 188 | 1.2% |
外国個人 | 5 | 14 | 0.1% |
個人その他 | 762 | 9,535 | 61.3% |
合計 | 803 | 15,551 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
時価総額 | - | 15.9億 | 15億 |
期末株価 | - |
1,024円
2022年9月
|
966円
2023年9月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,540円
2021年9月
|
2,493円
2021年11月
|
1,368円
2023年7月
|
最低株価 |
1,818円
2021年9月
|
990円
2022年9月
|
833円
2022年12月
|
最大値動き
| -28% | -60% | +64% |
期末月平均出来高 | 2,081,800 | 10,655 | 12,790 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | 55.1% | 51.9% |
株価収益率(PER) | - | - | 27.34倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 2倍 |
1株当たり利益(EPS) | - | - | 35円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | 478円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,475,000 | 1,548,900 | 1,556,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.9% | -77% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.9% | +855% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.9% | +30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -17.1% | -64% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -29.4% | -82% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -23.5% | -23% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | -100% | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,066
2024年2月
|
¥ 615
2024年8月
|
-70.2%
|
-19.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | ¥ 798 | ¥ 892 | ¥ 723 | ¥ 760 | 9,844 | - |
2024年08月 | ¥ 833 | ¥ 845 | ¥ 615 | ¥ 773 | 7,552 | - |
2024年07月 | ¥ 845 | ¥ 873 | ¥ 828 | ¥ 835 | 1,473 | - |
2024年06月 | ¥ 829 | ¥ 1,160 | ¥ 819 | ¥ 860 | 27,605 | - |
2024年05月 | ¥ 822 | ¥ 872 | ¥ 808 | ¥ 829 | 2,238 | - |
2024年04月 | ¥ 951 | ¥ 951 | ¥ 814 | ¥ 822 | 7,419 | - |
2024年03月 | ¥ 1,128 | ¥ 1,306 | ¥ 934 | ¥ 937 | 53,260 | - |
2024年02月 | ¥ 832 | ¥ 2,066 | ¥ 770 | ¥ 1,128 | 345,068 | - |
2024年01月 | ¥ 800 | ¥ 855 | ¥ 798 | ¥ 840 | 3,721 | - |
2023年12月 | ¥ 910 | ¥ 910 | ¥ 768 | ¥ 824 | 5,690 | - |
2023年11月 | ¥ 975 | ¥ 1,050 | ¥ 876 | ¥ 918 | 4,080 | - |
2023年10月 | ¥ 966 | ¥ 980 | ¥ 905 | ¥ 945 | 1,576 | - |
2023年09月 | ¥ 948 | ¥ 1,127 | ¥ 931 | ¥ 966 | 12,790 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
meyco(株)
広告の企画及び制作並びに広告代理業務
|
90.0% | |
(株)フリークアウト・ホールディングス
グループ会社株式保有によるグループ経営戦略の策定・管理
|
33.9% |