期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月15日 | 2022年11月14日 | 2023年2月14日 |
売上高 | 117億73百万 | 236億18百万 | 355億35百万 |
営業利益 | 2億9百万 | 5億98百万 | 9億47百万 |
経常利益 | 2億17百万 | 6億15百万 | 9億59百万 |
当期利益 | 1億50百万 | 4億17百万 | 6億53百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 12億 | - |
投資活動によるCF | - | -28百万 | - |
財務活動によるCF | - | -2億55百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 228億36百万 | 234億 | 233億49百万 |
純資産 | 84億79百万 | 87億81百万 | 90億19百万 |
流動資産 | 214億82百万 | 220億22百万 | 220億29百万 |
固定資産(非流動資産) | 13億54百万 | 13億78百万 | 13億19百万 |
流動負債 | 138億78百万 | 141億28百万 | 138億19百万 |
固定負債(非流動負債) | 4億79百万 | 4億90百万 | 5億11百万 |
負債 | 143億58百万 | 146億18百万 | 143億29百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴