株式会社キッズスター
Kids Star Inc. / キッズスター
2025年3月27日 更新
キッズスターの通期売上高は9.1億です。直近の売上高は昨対比で約119%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は1.7億です。営業利益率は約19%であり高めです。また自己資本比率は高い水準(約83%)です。投資活動によるキャッシュフローは約-2億で積極的な投資が行われています。財務活動によるキャッシュフローが約16.4億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(21億69百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 キッズスターの大株主の割合は約81%となっています。株主構成として個人株主(約57%)が非常に多い点、一般法人(約36%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約34%であり高い比率を保有しています。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が103%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に115万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には233万円になります。
| 通期 | 2024年12月期 | 決算発表日 | 2026年2月13日 (通期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39449 | 法人番号 | 6011001102514 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
9億8百万
|
1億69百万
営業利益率 18.6%
|
1億69百万
経常利益率 18.6%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | - | - | 40.1億 |
| 期末株価 | - | - |
1,579円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
2,430円
2024年9月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
1,132円
2024年10月
|
|
最大値動き
| - | - | -53% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 15,367 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)くふうカンパニー | - | 867,800 | 34.2% |
| 穐田 誉輝 | - | 700,000 | 27.6% |
| 平田 全広 | - | 100,000 | 3.9% |
| 平井 康博 | - | 95,700 | 3.8% |
| (株)SBI証券 | - | 91,400 | 3.6% |
| 金城 永典 | - | 61,500 | 2.4% |
| 松本 健太郎 | - | 50,000 | 2.0% |
| PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合 | - | 32,200 | 1.3% |
| NOMURA INTERNATIONAL PLCA/C JAPAN FLOW | - | 32,000 | 1.3% |
| 仁科 吉浩 | - | 14,000 | 0.6% |
| 大株主合計 | 80.6% | ||
| 大株主以外 | 19.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 34 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 15 | 1,308 | 5.2% |
| その他の法人 | 26 | 9,068 | 35.7% |
| 外国法人 | 10 | 545 | 2.2% |
| 外国個人 | 7 | 21 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,126 | 14,394 | 56.7% |
| 合計 | 1,186 | 25,370 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +10.2% | -74% | やや上昇 |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +11.1% | +89% | やや上昇 |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.1% | +190% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.3% | +29% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.9% | -45% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +20.0% | +106% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,330
2025年9月
|
¥ 1,150
2025年4月
|
+102.6%
|
+32.5%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)くふうカンパニーホールディングス
・毎日の暮らし事業・ライフイベント事業・投資・インキュベーション事業・その他
|
34.2%
被所有 |