株式会社オービス
2024年6月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
中浜 勇治 | 1,945万 | 292,000 | 16.6% |
(株)和幸 | 1,092万 | 164,000 | 9.3% |
中浜 勇 | 946万 | 142,000 | 8.1% |
鹿野産業(株) | 373万 | 56,000 | 3.2% |
肥田 亘 | 333万 | 50,000 | 2.8% |
大阪中小企業投資育成(株) | 293万 | 44,000 | 2.5% |
山本 康司 | 266万 | 40,000 | 2.3% |
宇藤 秀樹 | 260万 | 39,000 | 2.2% |
藤井 實 | 246万 | 37,000 | 2.1% |
中山 恒一 | 186万 | 28,000 | 1.6% |
大株主合計 | 50.9% | ||
大株主以外 | 49.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 6 | 433 | 2.5% |
金融商品取引業者 | 17 | 720 | 4.1% |
その他の法人 | 20 | 3,092 | 17.6% |
外国法人 | 14 | 195 | 1.1% |
外国個人 | 5 | 21 | 0.1% |
個人その他 | 1,367 | 13,112 | 74.6% |
合計 | 1,429 | 17,573 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-10-31 | 2022-10-31 | 2023-10-31 |
時価総額 | 14.5億 | 19.5億 | 27.7億 |
期末株価 |
833円
2021年10月
|
1,110円
2022年10月
|
1,575円
2023年10月
|
増減率(昨対比) | -5% | - | - |
最高株価 |
1,466円
2021年1月
|
1,340円
2022年6月
|
2,048円
2023年10月
|
最低株価 |
790円
2020年11月
|
822円
2021年11月
|
1,019円
2022年12月
|
最大値動き
| +86% | +63% | +101% |
期末月平均出来高 | 10,248 | 20,455 | 34,724 |
増減率(昨対比) | +61% | - | - |
配当金 | 20円 | 40円 | 67円 |
配当利回り | 2.4% | 3.6% | 4.2% |
株主総利回り | 98.7% | 133.7% | 192.4% |
株価収益率(PER) | 15.5倍 | 3.5倍 | 3.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | 0.5倍 | 0.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 54円 | 310円 | 433円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,181円 | 2,467円 | 2,866円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,745,356 | 1,753,818 | 1,760,787 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,302
最新
2024年11月21日
|
+3.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.9% | -70% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.6% | -60% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -17.0% | -22% | やや下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.1% | +194% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -7.6% | +745% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -15.6% | +69% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +52.3% | +151% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,735
2024年10月
|
¥ 1,120
2024年8月
|
+54.9%
|
+3.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,405 | ¥ 1,406 | ¥ 1,235 | ¥ 1,302 | 20,451 | - |
2024年10月 | ¥ 1,696 | ¥ 1,735 | ¥ 1,422 | ¥ 1,422 | 26,350 | - |
2024年09月 | ¥ 1,449 | ¥ 1,694 | ¥ 1,317 | ¥ 1,665 | 12,205 | - |
2024年08月 | ¥ 1,405 | ¥ 1,427 | ¥ 1,120 | ¥ 1,423 | 6,948 | - |
2024年07月 | ¥ 1,473 | ¥ 1,494 | ¥ 1,381 | ¥ 1,416 | 1,732 | - |
2024年06月 | ¥ 1,418 | ¥ 1,471 | ¥ 1,399 | ¥ 1,471 | 1,855 | - |
2024年05月 | ¥ 1,409 | ¥ 1,434 | ¥ 1,390 | ¥ 1,400 | 2,419 | - |
2024年04月 | ¥ 1,417 | ¥ 1,448 | ¥ 1,311 | ¥ 1,409 | 3,795 | - |
2024年03月 | ¥ 1,495 | ¥ 1,535 | ¥ 1,392 | ¥ 1,407 | 5,860 | - |
2024年02月 | ¥ 1,370 | ¥ 1,690 | ¥ 1,340 | ¥ 1,482 | 14,763 | - |
2024年01月 | ¥ 1,324 | ¥ 1,517 | ¥ 1,303 | ¥ 1,371 | 19,195 | - |
2023年12月 | ¥ 1,497 | ¥ 1,531 | ¥ 1,241 | ¥ 1,264 | 13,405 | - |
2023年11月 | ¥ 1,590 | ¥ 1,613 | ¥ 1,470 | ¥ 1,494 | 12,070 | - |