株式会社あらた
2025年6月20日 更新
あらたの大株主の割合は約44%です。株主構成として個人株主(約36%)が多めな点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとしてペット関連の分野は上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 4.3億 | 4,214,000 | 12.2% |
| 音羽殖産(株) | 2.2億 | 2,163,000 | 6.3% |
| あらた社員持株会 | 1.4億 | 1,403,000 | 4.1% |
| (株)日本カストディ銀行 | 1.4億 | 1,360,000 | 3.9% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1.2億 | 1,144,000 | 3.3% |
| 野村信託銀行(株) | 1.1億 | 1,082,000 | 3.1% |
| (株)日本カストディ銀行 | 1.1億 | 1,081,000 | 3.1% |
| ライオン(株) | 9,812万 | 962,000 | 2.8% |
| 畑中 伸介 | 9,394万 | 921,000 | 2.7% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 7,385万 | 724,000 | 2.1% |
| 大株主合計 | 43.7% | ||
| 大株主以外 | 56.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 19 | 82,591 | 22.9% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 3,413 | 1.0% |
| その他の法人 | 185 | 65,209 | 18.1% |
| 外国法人 | 159 | 80,194 | 22.3% |
| 外国個人 | 4 | 31 | 0.0% |
| 個人その他 | 7,426 | 128,872 | 35.8% |
| 合計 | 7,812 | 360,310 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 731億 | 1,181億 | 1,130億 |
| 期末株価 |
4,055円
2023年3月
|
3,275円
2024年3月
|
3,135円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
4,500円
2022年8月
|
3,430円
2024年2月
|
3,715円
2024年10月
|
| 最低株価 |
3,180円
2022年4月
|
1,953円
2023年4月
|
2,997円
2024年11月
|
|
最大値動き
| +42% | +76% | -19% |
| 期末月平均出来高 | 25,473 | 58,650 | 61,460 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 136円 | 134円 | 102円 |
| 配当利回り | 3.4% | 4.1% | 3.3% |
| 株主総利回り | 95.3% | 154.3% | 151.6% |
| 株価収益率(PER) | 8.42倍 | 10.89倍 | 10.13倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 1.4倍 | 1倍 | 0.9倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 241円 | 303円 | 310円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 2,989円 | 3,252円 | 3,491円 |
| 株式分割・併合 | - | 2分割
2023-12-28
|
- |
| 発行済株式総数 | 18,027,640 | 36,057,424 | 36,057,424 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 3,010
最新
2025年11月6日
|
-5.1%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.3% | +60% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.4% | -29% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.3% | -68% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.4% | -66% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -3.8% | -74% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -7.7% | -62% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -17.9% | -55% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,375
2025年5月
|
¥ 2,692
2025年4月
|
+25.4%
|
-5.1%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 2,985 | ¥ 3,030 | ¥ 2,981 | ¥ 3,010 | 18,933 | - |
| 2025年10月 | ¥ 3,100 | ¥ 3,145 | ¥ 2,942 | ¥ 3,005 | 59,377 | - |
| 2025年09月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,205 | ¥ 3,045 | ¥ 3,105 | 113,375 | - |
| 2025年08月 | ¥ 3,230 | ¥ 3,275 | ¥ 3,045 | ¥ 3,050 | 56,420 | - |
| 2025年07月 | ¥ 3,035 | ¥ 3,235 | ¥ 2,990 | ¥ 3,230 | 47,523 | - |
| 2025年06月 | ¥ 3,015 | ¥ 3,065 | ¥ 2,938 | ¥ 3,035 | 67,976 | - |
| 2025年05月 | ¥ 3,170 | ¥ 3,375 | ¥ 2,935 | ¥ 3,035 | 73,715 | - |
| 2025年04月 | ¥ 3,190 | ¥ 3,250 | ¥ 2,692 | ¥ 3,180 | 53,676 | - |
| 2025年03月 | ¥ 3,190 | ¥ 3,300 | ¥ 3,125 | ¥ 3,135 | 61,460 | - |
| 2025年02月 | ¥ 3,150 | ¥ 3,290 | ¥ 3,060 | ¥ 3,150 | 45,661 | - |
| 2025年01月 | ¥ 3,170 | ¥ 3,200 | ¥ 3,015 | ¥ 3,170 | 34,648 | - |
| 2024年12月 | ¥ 3,025 | ¥ 3,225 | ¥ 2,998 | ¥ 3,170 | 42,219 | - |
| 2024年11月 | ¥ 3,450 | ¥ 3,590 | ¥ 2,997 | ¥ 3,005 | 50,145 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
ジャペル3
ペット関係の卸売業
|
100.0% | |
|
ジャペルパートナーシップサービス(株)
ペットショップのフランチャイズ・システムの研究開発及びフランチャイズ加盟店の募集業務、ペットの理容及び美容業務、ペット専...
|
100.0% | |
|
ペットライブラリー(株)
愛玩動物及びペットフード・ペット用品の販売、ペット美容、ペットホテル関連業務
|
100.0% | |
|
モビィ(株)
ペット関連品通信販売
|
100.0% | |
|
(株)ベッツ・チョイス・ジャパン
ペットフード・ペット用品の輸入及び販売、ペットフード・ペット用雑貨の製造・仕入及び販売
|
100.0% | |
|
(株)インストアマーケティング
店頭管理
|
100.0% | |
|
(株)リビングあらた
家庭用雑貨の卸売業
|
100.0% | |
|
凱饒泰貿易有限公司
中国におけるペット関連商品の卸売業、その他関連サービス
|
100.0% | |
|
新楽華国際貿易有限公司
中国における卸売業
|
100.0% | |
|
JAPELLCO.,LTD.
ペット関連商品の小売業、卸売業、その他関連サービス
|
100.0% | |
|
ARATACO.,LTD.
タイにおける卸売業
|
49.0% | |
|
SIAM ARATA CO.,LTD.
タイにおける卸売業
|
75.0% | |
|
ARATA VIETNAM COMPANY LIMITED
ベトナムにおける卸売業
|
100.0% | |
|
(株)D-Neeコスメティック
化粧品等の輸出入、製造、販売
|
100.0% | |
|
アサヒ化粧品販売(株)
化粧品及び香料石鹸・歯磨・飲食品・繊維製品・雑貨の卸販売
|
49.0% |