株式会社MS-Japan
                                2025年6月24日 更新
                             MS-Japanの大株主の割合は約67%です。株主構成として個人株主(約51%)が非常に多い点、一般法人(約39%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約35%であり高い比率を保有しています。企業の特徴として、財務状況から高収益体質と言えます。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。業種別の長期株価トレンドとして人材派遣の分野は大きな上昇傾向です。
                                                        MS-Japanの大株主の割合は約67%です。株主構成として個人株主(約51%)が非常に多い点、一般法人(約39%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約35%であり高い比率を保有しています。企業の特徴として、財務状況から高収益体質と言えます。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。業種別の長期株価トレンドとして人材派遣の分野は大きな上昇傾向です。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| (株)T&Aホールディングス | 4.9億 | 8,672,000 | 34.9% | 
| 有本 隆浩 | 3.1億 | 5,472,800 | 22.0% | 
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 7,486万 | 1,336,700 | 5.4% | 
| (株)MA | 2,800万 | 500,000 | 2.0% | 
| (株)日本カストディ銀行 | 1,998万 | 356,700 | 1.4% | 
| BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC | 525万 | 93,662 | 0.4% | 
| (株)IBIサーチ | 521万 | 93,000 | 0.4% | 
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 465万 | 82,965 | 0.3% | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 433万 | 77,400 | 0.3% | 
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 408万 | 72,800 | 0.3% | 
| 大株主合計 | 67.4% | ||
| 大株主以外 | 32.6% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 8 | 17,611 | 7.1% | 
| 金融商品取引業者 | 25 | 2,263 | 0.9% | 
| その他の法人 | 98 | 95,810 | 38.7% | 
| 外国法人 | 66 | 6,891 | 2.8% | 
| 外国個人 | 52 | 108 | 0.0% | 
| 個人その他 | 22,692 | 125,144 | 50.5% | 
| 合計 | 22,941 | 247,827 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 
| 時価総額 | 251億 | 293億 | 237億 | 
| 期末株価 | 1,002円 
                                        2023年3月
                                     | 1,172円 
                                        2024年3月
                                     | 949円 
                                        2025年3月
                                     | 
| 増減率(昨対比) | +12% | - | - | 
| 最高株価 | 1,170円 
                                                                            2023年2月
                                                                                                         | 1,305円 
                                                                            2023年11月
                                                                                                         | 1,226円 
                                                                            2024年4月
                                                                                                         | 
| 最低株価 | 976円 
                                                                            2023年3月
                                                                                                         | 951円 
                                                                            2023年4月
                                                                                                         | 861円 
                                                                            2024年8月
                                                                                                         | 
| 最大値動き | -17% | +37% | -30% | 
| 期末月平均出来高 | 77,662 | 184,435 | 123,800 | 
| 増減率(昨対比) | +41% | - | - | 
| 配当金 | 49円 | 56円 | 56円 | 
| 配当利回り | 4.9% | 4.8% | 5.9% | 
| 株主総利回り | 174.3% | 207.3% | 179.8% | 
| 株価収益率(PER) | 20.96倍 | 25.97倍 | 22.85倍 | 
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.4倍 | 2.9倍 | 2.4倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | 49円 | 45円 | 42円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 420円 | 410円 | 389円 | 
| 株式分割・併合 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 24,996,600 | 24,996,600 | 24,996,600 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 1,006
                                    最新
                                 2025年10月26日 | 
                                    -4.2%
                                     1年前比 | 
 | 
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.9% | +55% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | -12% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.4% | -15% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +6.5% | +33% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +9.2% | -45% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | -2.4% | +16% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -7.5% | -66% | 同水準・横ばい | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| ¥ 1,120 2025年1月 | ¥ 845 2025年4月 | 
                                    -24.6%
                                 | 
                                    -4.2%
                                     1年前比 | 
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 1,003 | ¥ 1,021 | ¥ 985 | ¥ 1,006 | 45,035 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 987 | ¥ 1,030 | ¥ 987 | ¥ 1,006 | 52,690 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 964 | ¥ 995 | ¥ 960 | ¥ 987 | 58,740 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 929 | ¥ 964 | ¥ 922 | ¥ 962 | 33,895 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 914 | ¥ 938 | ¥ 910 | ¥ 929 | 37,086 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 910 | ¥ 940 | ¥ 905 | ¥ 914 | 47,155 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 964 | ¥ 965 | ¥ 845 | ¥ 910 | 82,586 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 1,013 | ¥ 1,024 | ¥ 947 | ¥ 949 | 123,800 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 1,097 | ¥ 1,104 | ¥ 1,003 | ¥ 1,005 | 50,889 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 1,101 | ¥ 1,120 | ¥ 1,051 | ¥ 1,093 | 29,162 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 1,050 | ¥ 1,110 | ¥ 1,046 | ¥ 1,101 | 35,976 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 1,046 | ¥ 1,074 | ¥ 1,030 | ¥ 1,050 | 29,290 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 1,014 | ¥ 1,056 | ¥ 1,006 | ¥ 1,046 | 38,682 | - |