守谷輸送機工業株式会社
2024年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)M2W | 1.1億 | 5,500,000 | 31.4% |
守谷 貞夫 | 3,031万 | 1,515,700 | 8.7% |
守谷 順子 | 2,660万 | 1,330,000 | 7.6% |
濵 芽久実 | 2,200万 | 1,100,000 | 6.3% |
戸塚 昌代 | 2,100万 | 1,050,000 | 6.0% |
守谷 和香子 | 2,100万 | 1,050,000 | 6.0% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 994万 | 497,000 | 2.8% |
(株)横浜銀行 | 756万 | 378,000 | 2.2% |
(株)SBI証券 | 727万 | 363,749 | 2.1% |
(株)日本カストディ銀行 | 645万 | 322,300 | 1.8% |
大株主合計 | 74.8% | ||
大株主以外 | 25.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
金融機関 | 9 | 18,880 | 10.8% |
金融商品取引業者 | 24 | 7,412 | 4.2% |
その他の法人 | 31 | 56,489 | 32.3% |
外国法人 | 29 | 7,502 | 4.3% |
外国個人 | 8 | 69 | 0.0% |
個人その他 | 2,710 | 84,697 | 48.4% |
合計 | 2,811 | 175,049 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 170億 | 222億 |
期末株価 | - |
975円
2023年3月
|
1,268円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
979円
2022年3月
|
1,074円
2022年4月
|
1,472円
2023年9月
|
最低株価 |
736円
2022年3月
|
486円
2022年10月
|
817円
2023年4月
|
最大値動き
| +33% | -55% | +80% |
期末月平均出来高 | 1,227,200 | 116,300 | 161,200 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 15円 | 15円 | 20円 |
配当利回り | - | 1.5% | 1.6% |
株主総利回り | - | 100.0% | 133.6% |
株価収益率(PER) | 13.2倍 | 26.3倍 | 12.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 2.3倍 | 2.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | 75円 | 37円 | 98円 |
1株当たり純資産(BPS) | 418円 | 433円 | 521円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 17,333,000 | 17,398,000 | 17,509,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,473
最新
2024年11月19日
|
+98.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.7% | -20% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +14.7% | +14% | やや上昇 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +28.1% | +413% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +61.2% | +197% | 上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +95.7% | +295% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +126.5% | +128% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | -70% | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,592
2024年11月
|
¥ 991
2024年3月
|
+161.6%
|
+98.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,987 | ¥ 2,592 | ¥ 1,919 | ¥ 2,473 | 368,682 | - |
2024年10月 | ¥ 1,969 | ¥ 2,023 | ¥ 1,813 | ¥ 1,918 | 71,800 | - |
2024年09月 | ¥ 1,766 | ¥ 1,950 | ¥ 1,645 | ¥ 1,930 | 79,489 | - |
2024年08月 | ¥ 1,482 | ¥ 1,804 | ¥ 1,065 | ¥ 1,786 | 124,000 | - |
2024年07月 | ¥ 1,500 | ¥ 1,616 | ¥ 1,407 | ¥ 1,488 | 58,627 | - |
2024年06月 | ¥ 1,438 | ¥ 1,570 | ¥ 1,385 | ¥ 1,507 | 70,605 | - |
2024年05月 | ¥ 1,106 | ¥ 1,434 | ¥ 1,082 | ¥ 1,434 | 93,310 | - |
2024年04月 | ¥ 1,288 | ¥ 1,295 | ¥ 1,057 | ¥ 1,119 | 69,995 | - |
2024年03月 | ¥ 1,126 | ¥ 1,313 | ¥ 991 | ¥ 1,268 | 161,200 | - |
2024年02月 | ¥ 1,159 | ¥ 1,192 | ¥ 1,014 | ¥ 1,120 | 96,205 | - |
2024年01月 | ¥ 1,246 | ¥ 1,306 | ¥ 1,112 | ¥ 1,167 | 58,371 | - |
2023年12月 | ¥ 1,062 | ¥ 1,265 | ¥ 1,021 | ¥ 1,246 | 116,476 | - |
2023年11月 | ¥ 1,053 | ¥ 1,247 | ¥ 1,009 | ¥ 1,059 | 161,580 | - |