オンリーの業績・財務売上高46億80百万 、営業利益-2億76百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社オンリー
ONLY corporation / オンリー
2022年1月13日 更新
所在地
京都府京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303番地
地図
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社オンリーは8月決算です(最新は2021年8月期)。連結の通期売上高は46.8億です。直近の売上高は昨対比で約88%です。営業利益は-2.8億で赤字、経常利益は-5,100万で赤字です。営業利益率は約-6%であり低めです。利益剰余金比率は約54%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約75%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-7.1億で何らかの返済が行われています。また流動負債に対して保有する現金(30億82百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約79%となっています。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2021年8月期
|
決算発表日 |
2022年1月12日 (第1四半期)
|
EDINET |
E03459 |
法人番号 |
5130001004503
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
47億
本体率 78.5%
|
-2億76百万
営業利益率 -5.9
%
|
-51百万
経常利益率 -1.1
%
|
資本金
10億80百万
資本準備金
11億87百万
利益剰余金
47億78百万
利益剰余金比率
53.7%
通期業績の推移(個別)
| 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 |
期首 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | 2020-09-01 |
決算日(期末) | 2019-08-31 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |
売上高 昨対比 | 61億47百万 102% | 44億24百万 72% | 36億76百万 83% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | 36億39百万 | 25億57百万 | 19億87百万 |
販売費及び管理費 | 32億96百万 | 26億25百万 | 23億27百万 |
営業利益 | 3億43百万 | -68百万 | -3億40百万 |
営業利益率 | 5.6% | -1.5% | -9.2% |
経常利益 | 5億81百万 | 1億96百万 | -99百万 |
経常利益率 | 9.5% | 4.4% | -2.7% |
当期利益 | 3億74百万 | 1億3百万 | -50百万 |
各経営指標の推移(個別)
| 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 |
総資産 昨対比 | 72億15百万 104% | 85億19百万 118% | 77億84百万 91% |
純資産 | 58億31百万 | 57億83百万 | 57億 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 80.8% | 67.9% | 73.2% |
自己資本利益率(ROE) | 6.5% | 1.8% | - |
1株当たり利益(EPS) | 77円 | 21円 | -10円 |
株価収益率(PER) | 10.57倍 | 23.87倍 | - |
社員数 昨対比 | 244人 91% | 219人 90% | 173人 79% |
臨時従業員数 | 27人 | 29人 | 22人 |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 26億51百万 |
売掛金 ※1 | 1億28百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 36億33百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 7億91百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 35百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 1億47百万 |
投資その他の資産合計 | 33億25百万 |
流動負債 |
買掛金 | 1億6百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 6億72百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 7百万 |
流動負債合計 | 10億92百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 4億66百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 9億92百万 |
純資産 |
資本金 | 10億80百万 |
資本剰余金 | 12億12百万 |
利益剰余金 | 38億 |
純資産合計 | 57億 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 |
期首 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | 2020-09-01 |
決算日(期末) | 2019-08-31 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |
売上高 昨対比 | 72億43百万 102% | 53億48百万 74% | 46億80百万 88% |
売上原価 | 27億55百万 | 21億33百万 | 19億84百万 |
売上総利益 | 44億88百万 | 32億15百万 | 26億95百万 |
販売費及び管理費 | 38億45百万 | 31億85百万 | 29億71百万 |
営業利益 | 6億43百万 | 30百万 | -2億76百万 |
営業利益率 | 8.9% | 0.6% | -5.9% |
経常利益 | 7億95百万 | 2億21百万 | -51百万 |
経常利益率 | 11.0% | 4.1% | -1.1% |
当期利益 | 5億1百万 | 1億1百万 | -32百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 |
総資産 昨対比 | 83億13百万 106% | 95億63百万 115% | 88億96百万 93% |
純資産 | 67億94百万 | 67億44百万 | 66億78百万 |
現金 | 18億11百万 | 29億20百万 | 30億82百万 |
自己資本比率 | 81.7% | 70.5% | 75.1% |
自己資本利益率(ROE) | 7.6% | 1.5% | - |
1株当たり利益(EPS) | 103円 | 21円 | -7円 |
株価収益率(PER) | 7.89倍 | 24.22倍 | - |
社員数 昨対比 | 294人 93% | 270人 92% | 223人 83% |
臨時従業員数 | 27人 | 29人 | 22人 |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 6億13百万 +76% | -3億7百万 -150% | 4億77百万 +255% |
投資活動によるCF | -58百万 | -2億40百万 | 3億92百万 |
財務活動によるCF | -2億10百万 | 16億56百万 | -7億6百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | 5億55百万 | -5億47百万 | 8億69百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | 3億45百万 | 11億9百万 | 1億63百万 |
営業CFマージン | 8.5% | -5.7% | 10.2% |
貸借対照表[BS](連結)
流動資産 |
現金及び預金 | 30億82百万 |
売掛金 ※1 | 1億61百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 45億7百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 10億59百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 35百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 1億82百万 |
投資その他の資産合計 | 32億95百万 |
流動負債 |
買掛金 | 94百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 6億72百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 28百万 |
流動負債合計 | 11億70百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 4億66百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 10億48百万 |
純資産 |
資本金 | 10億80百万 |
資本剰余金 | 12億12百万 |
利益剰余金 | 47億78百万 |
純資産合計 | 66億78百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2021年9月1日
期間終了(決算日)
2022年8月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2021年11月30日 | - | - |
公開日(提出日) | 2022年1月13日 | - | - |
売上高 | 12億86百万 | - | - |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | 1億75百万 | - | - |
当期利益 | 1億12百万 | - | - |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | - | - |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 88億12百万 | - | - |
純資産 | - | - | - |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | - | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連