株式会社新南愛知
2025年6月27日 更新
新南愛知の非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)トウチュウ | - | 141 | 9.2% |
| 神原汽船(株) | - | 20 | 1.3% |
| スギー産業(株) | - | 13 | 0.8% |
| (株)LIXIL | - | 11 | 0.7% |
| あいち知多農業協同組合 | - | 9 | 0.6% |
| 知多信用金庫 | - | 6 | 0.4% |
| 東邦瓦斯(株) | - | 6 | 0.4% |
| (株)名古屋銀行 | - | 6 | 0.4% |
| 住友ベークライト(株) | - | 5 | 0.3% |
| (有)トウチュウサービス | - | 5 | 0.3% |
| (株)アイシン | - | 5 | 0.3% |
| 大株主合計 | 14.7% | ||
| 大株主以外 | 85.3% | ||
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 26,506円 | 18,321円 | 3,277円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | -6,691,110円 | -6,510,140円 | -6,477,770円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 156 | 156 | 156 |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)トウチュウ
鋳物用、ガラス用珪砂の加工、販売
|
69.2%
被所有 |