新日本製薬株式会社
2024年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
山田 英二郎 | 1.5億 | 4,530,000 | 21.1% |
山田 恵美 | 1億 | 3,147,500 | 14.6% |
(株)ラプリス | 9,836万 | 2,980,600 | 13.9% |
公益財団法人新日本先進医療研究財団 | 5,904万 | 1,789,200 | 8.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 2,879万 | 872,400 | 4.1% |
後藤 孝洋 | 2,821万 | 854,829 | 4.0% |
新日本製薬社員持株会 | 460万 | 139,400 | 0.7% |
THE BANK OF NEWYORK MELLON 140042 | 423万 | 128,300 | 0.6% |
佐川印刷(株) | 383万 | 116,000 | 0.5% |
(株)日本カストディ銀行 | 341万 | 103,200 | 0.5% |
大株主合計 | 68.2% | ||
大株主以外 | 31.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 10,111 | 4.6% |
金融商品取引業者 | 17 | 2,015 | 0.9% |
その他の法人 | 124 | 50,061 | 22.9% |
外国法人 | 63 | 7,501 | 3.4% |
外国個人 | 93 | 178 | 0.1% |
個人その他 | 25,669 | 148,596 | 68.0% |
合計 | 25,974 | 218,462 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |
時価総額 | 412億 | 328億 | 334億 |
期末株価 |
1,887円
2021年9月
|
1,502円
2022年9月
|
1,528円
2023年9月
|
増減率(昨対比) | -30% | - | - |
最高株価 |
3,360円
2020年11月
|
1,870円
2021年10月
|
1,658円
2023年9月
|
最低株価 |
1,760円
2021年8月
|
1,043円
2022年1月
|
1,271円
2022年12月
|
最大値動き
| -48% | -44% | +30% |
期末月平均出来高 | 89,625 | 87,535 | 110,665 |
増減率(昨対比) | -46% | - | - |
配当金 | 33円 | 33円 | 33円 |
配当利回り | 1.7% | 2.2% | 2.2% |
株主総利回り | 127.1% | 104.3% | 108.1% |
株価収益率(PER) | 17.6倍 | 13.7倍 | 13.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.5倍 | 1.8倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 108円 | 110円 | 111円 |
1株当たり純資産(BPS) | 747円 | 827円 | 907円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 21,855,200 | 21,855,200 | 21,855,200 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,877
最新
2024年11月17日
|
+9.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +3.0% | -57% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +6.4% | +731% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +8.9% | +458% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.2% | +105% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.5% | +475% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +22.4% | +255% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -17.9% | +13% | やや下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,942
2024年11月
|
¥ 1,510
2024年8月
|
+28.6%
|
+9.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,723 | ¥ 1,942 | ¥ 1,698 | ¥ 1,877 | 144,880 | - |
2024年10月 | ¥ 1,712 | ¥ 1,757 | ¥ 1,684 | ¥ 1,743 | 25,973 | - |
2024年09月 | ¥ 1,894 | ¥ 1,905 | ¥ 1,708 | ¥ 1,710 | 107,316 | - |
2024年08月 | ¥ 1,757 | ¥ 1,870 | ¥ 1,510 | ¥ 1,868 | 70,771 | - |
2024年07月 | ¥ 1,739 | ¥ 1,785 | ¥ 1,707 | ¥ 1,770 | 17,400 | - |
2024年06月 | ¥ 1,687 | ¥ 1,757 | ¥ 1,633 | ¥ 1,722 | 23,820 | - |
2024年05月 | ¥ 1,702 | ¥ 1,714 | ¥ 1,637 | ¥ 1,678 | 25,190 | - |
2024年04月 | ¥ 1,692 | ¥ 1,737 | ¥ 1,635 | ¥ 1,712 | 20,943 | - |
2024年03月 | ¥ 1,717 | ¥ 1,760 | ¥ 1,607 | ¥ 1,692 | 41,155 | - |
2024年02月 | ¥ 1,747 | ¥ 1,830 | ¥ 1,690 | ¥ 1,720 | 46,311 | - |
2024年01月 | ¥ 1,722 | ¥ 1,798 | ¥ 1,710 | ¥ 1,743 | 30,126 | - |
2023年12月 | ¥ 1,577 | ¥ 1,737 | ¥ 1,568 | ¥ 1,721 | 36,333 | - |
2023年11月 | ¥ 1,494 | ¥ 1,608 | ¥ 1,458 | ¥ 1,575 | 40,760 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)フラット・クラフト
直営店舗販売・卸売販売通信販売
|
100.0% | |
PERFECT ONE US Co.,Ltd.
海外販売
|
100.0% |