光村印刷株式会社
2025年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
三菱製紙(株) | 2,555万 | 511,000 | 16.7% |
DIC(株) | 2,285万 | 457,000 | 14.9% |
(株)読売新聞グループ本社 | 1,120万 | 224,000 | 7.3% |
江口 弘尚 | 655万 | 131,000 | 4.3% |
(株)三菱UFJ銀行 | 560万 | 112,000 | 3.7% |
(株)SCREENホールディングス | 500万 | 100,000 | 3.3% |
(株)桜井グラフィックシステムズ | 355万 | 71,000 | 2.3% |
三菱HCキャピタル(株) | 240万 | 48,000 | 1.6% |
上田八木短期投資(株) | 220万 | 44,000 | 1.5% |
阿部 茂雄 | 215万 | 43,000 | 1.4% |
大株主合計 | 56.9% | ||
大株主以外 | 43.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 10 | 2,401 | 7.8% |
金融商品取引業者 | 21 | 553 | 1.8% |
その他の法人 | 68 | 16,703 | 53.9% |
外国法人 | 13 | 360 | 1.2% |
外国個人 | 1 | 3 | 0.0% |
個人その他 | 2,252 | 10,965 | 35.4% |
合計 | 2,365 | 30,985 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 37.9億 | 50.3億 | 41億 |
期末株価 |
1,221円
2023年3月
|
1,620円
2024年3月
|
1,320円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,450円
2022年4月
|
1,749円
2024年2月
|
1,671円
2024年4月
|
最低株価 |
1,143円
2022年11月
|
1,162円
2023年5月
|
1,275円
2025年1月
|
最大値動き
| -21% | +51% | -24% |
期末月平均出来高 | 3,700 | 2,870 | 1,735 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 50円 | 50円 | 50円 |
配当利回り | 4.1% | 3.1% | 3.8% |
株主総利回り | 97.9% | 131.5% | 112.1% |
株価収益率(PER) | 7.7倍 | 88.7倍 | 57.3倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.2倍 | 0.3倍 | 0.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 159円 | 19円 | 23円 |
1株当たり純資産(BPS) | 5,666円 | 6,195円 | 5,737円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 3,103,420 | 3,103,420 | 3,103,420 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,439
最新
2025年8月16日
|
-6.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.8% | -21% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | -24% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.5% | +4% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +9.8% | -74% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +9.2% | -3% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -4.1% | -40% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +1.3% | -56% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,595
2024年9月
|
¥ 1,205
2025年4月
|
-24.5%
|
-6.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 1,421 | ¥ 1,458 | ¥ 1,391 | ¥ 1,439 | 1,440 | - |
2025年07月 | ¥ 1,356 | ¥ 1,449 | ¥ 1,337 | ¥ 1,421 | 1,386 | - |
2025年06月 | ¥ 1,305 | ¥ 1,356 | ¥ 1,299 | ¥ 1,356 | 1,843 | - |
2025年05月 | ¥ 1,304 | ¥ 1,377 | ¥ 1,256 | ¥ 1,305 | 5,445 | - |
2025年04月 | ¥ 1,303 | ¥ 1,419 | ¥ 1,205 | ¥ 1,305 | 12,867 | - |
2025年03月 | ¥ 1,330 | ¥ 1,403 | ¥ 1,318 | ¥ 1,320 | 1,735 | - |
2025年02月 | ¥ 1,295 | ¥ 1,355 | ¥ 1,291 | ¥ 1,329 | 1,478 | - |
2025年01月 | ¥ 1,388 | ¥ 1,418 | ¥ 1,275 | ¥ 1,292 | 3,529 | - |
2024年12月 | ¥ 1,442 | ¥ 1,454 | ¥ 1,380 | ¥ 1,388 | 1,748 | - |
2024年11月 | ¥ 1,431 | ¥ 1,495 | ¥ 1,431 | ¥ 1,441 | 910 | - |
2024年10月 | ¥ 1,532 | ¥ 1,549 | ¥ 1,418 | ¥ 1,429 | 2,368 | - |
2024年09月 | ¥ 1,549 | ¥ 1,595 | ¥ 1,485 | ¥ 1,533 | 1,553 | - |
2024年08月 | ¥ 1,506 | ¥ 1,602 | ¥ 1,347 | ¥ 1,549 | 2,395 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)光村プロセス
印刷
|
100.0% | |
(株)城南光村
印刷
|
100.0% | |
光村商事倉庫(株)
印刷
|
100.0% | |
(株)メディア光村
印刷
|
100.0% | |
(株)大洲
印刷
|
100.0% | |
新村印刷(株)
印刷
|
100.0% | |
光村高速オフセット(株)
印刷
|
65.0% |