株式会社神鋼環境ソリューション
2021年8月11日 更新
神鋼環境ソリューションの大株主の割合は約86%です。株主構成として一般法人(約63%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約59%であり非常に高い比率を保有しています。財務状況として利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-10.4億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(企業により事情が異なります)。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。業種別の長期株価トレンドとして食品機械メーカーの分野は上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)神戸製鋼所 | 5.7億 | 9,521,000 | 59.1% |
| みずほ信託銀行(株) | 2億 | 3,403,000 | 21.1% |
| 神鋼環境ソリューション従業員持株会 | 1,494万 | 249,000 | 1.6% |
| 神鋼商事(株) | 1,440万 | 240,000 | 1.5% |
| 日本生命保険相互会社 | 480万 | 80,000 | 0.5% |
| 林 充孝 | 456万 | 76,000 | 0.5% |
| 大和ハウス工業(株) | 360万 | 60,000 | 0.4% |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 330万 | 55,000 | 0.3% |
| SMBC日興証券(株) | 312万 | 52,000 | 0.3% |
| 第一生命保険(株) | 300万 | 50,000 | 0.3% |
| 大株主合計 | 85.6% | ||
| 大株主以外 | 14.5% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 11 | 37,311 | 23.2% |
| 金融商品取引業者 | 22 | 1,883 | 1.2% |
| その他の法人 | 112 | 101,283 | 62.9% |
| 外国法人 | 31 | 1,475 | 0.9% |
| 外国個人 | - | - | - |
| 個人その他 | 3,116 | 19,192 | 11.9% |
| 合計 | 3,292 | 161,144 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,962円
|
2,298円
|
2,740円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| +138% | +156% | +174% |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 45円 | 45円 | 60円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 86.1% | 85.0% | 123.1% |
| 株価収益率(PER) | 11.9倍 | 10.2倍 | 11.2倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 152円 | 169円 | 224円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,700円 | 1,809円 | 2,062円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 16,120,000 | 16,120,000 | 16,120,000 |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)神戸製鋼所
鉄鋼、アルミ・銅、産業機械等の製造販売
|
80.2%
被所有 |
|
|
神鋼環境メンテナンス(株)
水処理関連事業廃棄物処理関連事業
|
100.0% | |
|
(株)イー・アール・シー高城
廃棄物処理関連事業
|
100.0% | |
|
豊田環境サービス(株)
廃棄物処理関連事業
|
100.0% | |
|
KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD.
水処理関連事業化学・食品機械関連事業
|
100.0% | |
|
(株)福井グリーンパワー
廃棄物処理関連事業
|
70.0% | |
|
(株)ミカレア
食品販売事業
|
100.0% | |
その他18社 |
||