オートウェーブの四半期決算 (2023年3月期)
期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 17億37百万 | 36億53百万 | 59億26百万 |
営業利益 | 31百万 | 86百万 | 2億54百万 |
経常利益 | 61百万 | 1億48百万 | 3億41百万 |
当期利益 | 40百万 | 92百万 | 2億16百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 56百万 | - |
投資活動によるCF | - | -1億9百万 | - |
財務活動によるCF | - | -1億80百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 74億8百万 | 73億97百万 | 75億11百万 |
純資産 | 34億61百万 | 35億13百万 | 36億37百万 |
流動資産 | 17億8百万 | 16億68百万 | 17億81百万 |
固定資産(非流動資産) | 57億 | 57億29百万 | 57億29百万 |
流動負債 | 14億83百万 | 14億94百万 | 15億57百万 |
固定負債(非流動負債) | 24億64百万 | 23億90百万 | 23億17百万 |
負債 | 39億48百万 | 38億85百万 | 38億74百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴