株式会社ユビキタスAI
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
鈴木 仁志 | - | 300,000 | 2.9% |
東京短資(株) | - | 258,500 | 2.5% |
(株)村田製作所 | - | 202,000 | 1.9% |
JPモルガン証券(株) | - | 170,600 | 1.6% |
鈴木 明和 | - | 152,400 | 1.5% |
上田八木短資(株) | - | 129,200 | 1.2% |
楽天証券(株) | - | 120,200 | 1.1% |
滝田 芳彦 | - | 119,800 | 1.1% |
鈴木 ミチ子 | - | 119,200 | 1.1% |
大和証券(株) | - | 95,600 | 0.9% |
大株主合計 | 15.9% | ||
大株主以外 | 84.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 501 | 0.5% |
金融商品取引業者 | 29 | 7,675 | 7.3% |
その他の法人 | 54 | 7,170 | 6.9% |
外国法人 | 21 | 1,694 | 1.6% |
外国個人 | 72 | 187 | 0.2% |
個人その他 | 10,943 | 87,288 | 83.5% |
合計 | 11,120 | 104,515 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 41.1億 | 63.1億 |
期末株価 | - |
393円
2023年3月
|
603円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -32% | - | - |
最高株価 |
705円
2021年4月
|
54,600円
2022年6月
(573円)
|
1,034円
2024年3月
|
最低株価 |
380円
2022年2月
|
343円
2022年12月
(349円)
|
300円
2023年12月
|
最大値動き
| -46% | -99% | +245% |
期末月平均出来高 | 29,873 | 24,418 | 1,278,495 |
増減率(昨対比) | -51% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 49.6% | 41.8% | 64.0% |
株価収益率(PER) | - | - | 191.11倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 1.8倍 | 2.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | -4円 | -14円 | 3円 |
1株当たり純資産(BPS) | 234円 | 221円 | 223円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,459,000 | 10,459,000 | 10,459,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 332
最新
2024年11月18日
|
-5.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.5% | +130% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.2% | +13% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -9.0% | +71% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -24.9% | -35% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -35.7% | -72% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -10.8% | +140% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -2.6% | +11% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,034
2024年3月
|
¥ 300
2023年12月
|
+244.7%
|
-5.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 340 | ¥ 355 | ¥ 324 | ¥ 332 | 48,673 | - |
2024年10月 | ¥ 392 | ¥ 401 | ¥ 325 | ¥ 342 | 28,468 | - |
2024年09月 | ¥ 420 | ¥ 424 | ¥ 365 | ¥ 394 | 53,900 | - |
2024年08月 | ¥ 499 | ¥ 500 | ¥ 353 | ¥ 416 | 74,638 | - |
2024年07月 | ¥ 509 | ¥ 576 | ¥ 494 | ¥ 498 | 59,918 | - |
2024年06月 | ¥ 487 | ¥ 509 | ¥ 460 | ¥ 507 | 41,055 | - |
2024年05月 | ¥ 514 | ¥ 602 | ¥ 464 | ¥ 486 | 176,376 | - |
2024年04月 | ¥ 596 | ¥ 596 | ¥ 483 | ¥ 515 | 200,171 | - |
2024年03月 | ¥ 671 | ¥ 1,034 | ¥ 598 | ¥ 603 | 1,278,495 | - |
2024年02月 | ¥ 359 | ¥ 735 | ¥ 352 | ¥ 653 | 623,374 | - |
2024年01月 | ¥ 352 | ¥ 388 | ¥ 336 | ¥ 361 | 57,867 | - |
2023年12月 | ¥ 366 | ¥ 367 | ¥ 300 | ¥ 352 | 48,567 | - |
2023年11月 | ¥ 373 | ¥ 389 | ¥ 360 | ¥ 367 | 20,245 | - |