株式会社三洋堂ホールディングス
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)トーハン | - | 2,658,000 | 36.5% |
(有)日和エステート | - | 1,705,800 | 23.4% |
加藤 和裕 | - | 704,100 | 9.7% |
三洋堂ホールディングス取引先持株会 | - | 240,300 | 3.3% |
豊田信用金庫 | - | 203,600 | 2.8% |
三洋堂ホールディングス従業員持株会 | - | 94,832 | 1.3% |
加藤憲ホールディングス(株) | - | 70,000 | 1.0% |
朝倉 潤真 | - | 67,000 | 0.9% |
(株)ゲオホールディングス | - | 60,000 | 0.8% |
加藤 正康 | - | 36,800 | 0.5% |
大株主合計 | 80.1% | ||
大株主以外 | 19.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 2,036 | 2.8% |
金融商品取引業者 | 4 | 19 | 0.0% |
その他の法人 | 30 | 45,823 | 61.9% |
外国法人 | 7 | 23 | 0.0% |
外国個人 | 7 | 11 | 0.0% |
個人その他 | 5,539 | 26,071 | 35.2% |
合計 | 5,588 | 73,983 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 63.4億 | 52.2億 |
期末株価 | - |
857円
2023年3月
|
705円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +1% | - | - |
最高株価 |
949円
2022年3月
|
948円
2022年9月
|
894円
2023年4月
|
最低株価 |
890円
2021年8月
|
848円
2023年3月
|
611円
2023年12月
|
最大値動き
| +7% | -11% | -32% |
期末月平均出来高 | 1,564 | 2,145 | 7,375 |
増減率(昨対比) | -1% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 98.0% | 90.4% | 76.3% |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 2.4倍 | 2倍 |
1株当たり利益(EPS) | -38円 | -68円 | -6円 |
1株当たり純資産(BPS) | 423円 | 358円 | 360円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | -43% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.0% | +482% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.2% | +98% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.3% | +23% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -2.9% | +71% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -1.5% | -68% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +50.3% | -2% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 798
2024年3月
|
¥ 611
2023年12月
|
+30.6%
|
+5.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 700 | ¥ 700 | ¥ 687 | ¥ 690 | 1,500 | - |
2024年10月 | ¥ 696 | ¥ 705 | ¥ 690 | ¥ 703 | 759 | - |
2024年09月 | ¥ 696 | ¥ 706 | ¥ 683 | ¥ 693 | 974 | - |
2024年08月 | ¥ 696 | ¥ 708 | ¥ 667 | ¥ 697 | 1,219 | - |
2024年07月 | ¥ 697 | ¥ 702 | ¥ 690 | ¥ 699 | 864 | - |
2024年06月 | ¥ 701 | ¥ 705 | ¥ 690 | ¥ 694 | 1,230 | - |
2024年05月 | ¥ 714 | ¥ 723 | ¥ 701 | ¥ 703 | 876 | - |
2024年04月 | ¥ 719 | ¥ 719 | ¥ 692 | ¥ 712 | 1,295 | - |
2024年03月 | ¥ 712 | ¥ 798 | ¥ 700 | ¥ 705 | 7,375 | - |
2024年02月 | ¥ 706 | ¥ 789 | ¥ 698 | ¥ 712 | 3,216 | - |
2024年01月 | ¥ 653 | ¥ 715 | ¥ 650 | ¥ 705 | 2,805 | - |
2023年12月 | ¥ 679 | ¥ 680 | ¥ 611 | ¥ 653 | 7,162 | - |
2023年11月 | ¥ 721 | ¥ 725 | ¥ 676 | ¥ 679 | 4,745 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
被所有
|
(株)トーハン
出版物等の卸売業
|
37.1%
被所有 |