株式会社重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. / シゲマツセイサクショ
2025年6月30日 更新
重松製作所の通期売上高は141億です。直近の売上高は昨対比で約109%です。営業利益は10.7億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は約48%です。財務活動によるキャッシュフローは約18.3億で何らかの資金調達が行われています。 重松製作所の大株主の割合は約41%となっています。株主構成として個人株主(約52%)が非常に多い点、一般法人(約38%)が多めな点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして制服・作業服の分野は上昇傾向です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月5日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E02383 | 法人番号 | 6011501017030 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
141億
|
11億
営業利益率 7.6%
|
11億
経常利益率 7.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 59.8億 | 55.1億 | 57.9億 |
| 期末株価 |
830円
2023年3月
|
765円
2024年3月
|
804円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | +5% |
| 最高株価 |
1,005円
2022年4月
|
844円
2023年7月
|
948円
2024年7月
|
| 最低株価 |
799円
2022年6月
|
750円
2024年2月
|
746円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -21% | -11% | -21% |
| 期末月平均出来高 | 7,655 | 5,645 | 12,405 |
| 増減率(昨対比) | - | - | +120% |
| 配当金 | 15円 | 13円 | 15円 |
| 配当利回り | 1.8% | 1.6% | 1.9% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| エア・ウォーター防災(株) | 1,101万 | 734,000 | 10.3% |
| (株)千代田テクノル | 1,059万 | 706,000 | 9.9% |
| 重松 宣雄 | 669万 | 446,000 | 6.3% |
| シマツ(株) | 375万 | 250,000 | 3.5% |
| 理研計器(株) | 369万 | 246,000 | 3.5% |
| 藤倉航装(株) | 200万 | 133,000 | 1.9% |
| (株)重松製作所従業員持株会 | 177万 | 118,000 | 1.7% |
| (株)みずほ銀行 | 150万 | 100,000 | 1.4% |
| (株)三菱UFJ銀行 | 150万 | 100,000 | 1.4% |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 120万 | 80,000 | 1.1% |
| 大株主合計 | 41.0% | ||
| 大株主以外 | 59.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 8 | 3,723 | 5.2% |
| 金融商品取引業者 | 20 | 2,491 | 3.5% |
| その他の法人 | 143 | 27,239 | 37.9% |
| 外国法人 | 13 | 705 | 1.0% |
| 外国個人 | 15 | 335 | 0.5% |
| 個人その他 | 3,961 | 37,432 | 51.9% |
| 合計 | 4,160 | 71,925 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.9% | -44% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.2% | +127% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.7% | -44% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.5% | -44% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -2.1% | -65% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +1.1% | -38% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +0.4% | -28% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 889
2025年6月
|
¥ 727
2025年4月
|
+22.3%
|
-0.4%
1年前比
|