期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月10日 | 2022年11月11日 | 2023年2月13日 |
売上高 | 126億57百万 | 254億49百万 | 412億87百万 |
営業利益 | -1億60百万 | -1億22百万 | 3億19百万 |
経常利益 | 14百万 | 1億82百万 | 7億22百万 |
当期利益 | -54百万 | 29百万 | 4億68百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 1億67百万 | - |
投資活動によるCF | - | -7億6百万 | - |
財務活動によるCF | - | 4億28百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 371億97百万 | 368億64百万 | 408億38百万 |
純資産 | 260億82百万 | 263億 | 268億20百万 |
流動資産 | 218億99百万 | 214億84百万 | 245億59百万 |
固定資産(非流動資産) | 152億97百万 | 153億80百万 | 162億79百万 |
流動負債 | 100億48百万 | 94億53百万 | 128億26百万 |
固定負債(非流動負債) | 10億65百万 | 11億10百万 | 11億91百万 |
負債 | 111億14百万 | 105億64百万 | 140億18百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連