株式会社ジーネクスト
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
横治 祐介 | - | 1,489,600 | 35.3% |
(株)SBI証券 | - | 500,116 | 11.9% |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | - | 153,850 | 3.7% |
上田八木短資(株) | - | 150,400 | 3.6% |
DG LAB FUND II E.L.P CAYMAN | - | 134,650 | 3.2% |
PHILLIP SECURITIES CLIENT | - | 130,000 | 3.1% |
涼宮 脩 | - | 66,100 | 1.6% |
内藤 一馬 | - | 53,000 | 1.3% |
岡部 茂信 | - | 50,200 | 1.2% |
JPモルガン証券(株) | - | 42,200 | 1.0% |
大株主合計 | 65.7% | ||
大株主以外 | 34.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 26 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 21 | 6,342 | 15.1% |
その他の法人 | 24 | 2,196 | 5.2% |
外国法人 | 18 | 3,077 | 7.3% |
外国個人 | 14 | 51 | 0.1% |
個人その他 | 1,472 | 30,436 | 72.3% |
合計 | 1,550 | 42,128 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | 21.6億 | 15.1億 | 13.6億 |
期末株価 |
516円
2022年3月
|
359円
2023年3月
|
323円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -76% | - | - |
最高株価 |
2,485円
2021年4月
|
662円
2022年4月
|
426円
2023年6月
|
最低株価 |
330円
2022年3月
|
302円
2022年12月
|
287円
2023年10月
|
最大値動き
| -87% | -54% | -33% |
期末月平均出来高 | 50,586 | 20,514 | 6,885 |
増減率(昨対比) | -91% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 23.1% | 16.0% | 15.0% |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | 4.9倍 | 9.9倍 | 336.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | -102円 | -71円 | -36円 |
1株当たり純資産(BPS) | 105円 | 36円 | 1円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,179,650 | 4,212,883 | 4,214,616 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 379
最新
2024年11月7日
|
+25.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -7.0% | -45% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +8.6% | -27% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +10.4% | +11% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +36.7% | +1,191% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +23.9% | +873% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +26.5% | +5,285% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -71.9% | +38% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 468
2024年4月
|
¥ 221
2024年8月
|
-52.8%
|
+25.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 417 | ¥ 417 | ¥ 370 | ¥ 379 | 403,333 | - |
2024年10月 | ¥ 282 | ¥ 418 | ¥ 263 | ¥ 410 | 361,845 | - |
2024年09月 | ¥ 276 | ¥ 292 | ¥ 242 | ¥ 282 | 8,221 | - |
2024年08月 | ¥ 298 | ¥ 314 | ¥ 221 | ¥ 276 | 31,252 | - |
2024年07月 | ¥ 297 | ¥ 315 | ¥ 281 | ¥ 306 | 9,082 | - |
2024年06月 | ¥ 294 | ¥ 345 | ¥ 262 | ¥ 297 | 141,145 | - |
2024年05月 | ¥ 329 | ¥ 339 | ¥ 275 | ¥ 281 | 41,438 | - |
2024年04月 | ¥ 324 | ¥ 468 | ¥ 294 | ¥ 313 | 467,957 | - |
2024年03月 | ¥ 338 | ¥ 361 | ¥ 320 | ¥ 323 | 6,885 | - |
2024年02月 | ¥ 305 | ¥ 350 | ¥ 300 | ¥ 338 | 20,168 | - |
2024年01月 | ¥ 302 | ¥ 307 | ¥ 297 | ¥ 305 | 9,076 | - |
2023年12月 | ¥ 293 | ¥ 419 | ¥ 289 | ¥ 302 | 455,719 | - |
2023年11月 | ¥ 298 | ¥ 314 | ¥ 290 | ¥ 296 | 7,490 | - |