期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月11日 | 2023年2月13日 |
売上高 | 552億98百万 | 1,126億42百万 | 1,781億86百万 |
営業利益 | 22億33百万 | 4億7百万 | 10億55百万 |
経常利益 | 28億52百万 | 13億 | 20億41百万 |
当期利益 | 18億96百万 | 74億78百万 | 81億55百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | -5億32百万 | - |
投資活動によるCF | - | -24億35百万 | - |
財務活動によるCF | - | -30億16百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 3,926億43百万 | 4,055億24百万 | 4,277億20百万 |
純資産 | 819億15百万 | 886億7百万 | 896億17百万 |
流動資産 | 1,018億66百万 | 1,145億43百万 | 1,325億 |
固定資産(非流動資産) | 2,907億77百万 | 2,909億80百万 | 2,952億20百万 |
流動負債 | 1,008億52百万 | 984億32百万 | 1,201億27百万 |
固定負債(非流動負債) | 2,098億76百万 | 2,184億84百万 | 2,179億75百万 |
負債 | 3,107億28百万 | 3,169億17百万 | 3,381億3百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴