株式会社ケイファーマ
K Pharma, Inc. / ケイファーマ
2025年3月28日 更新
ケイファーマの通期売上高は-です。営業利益は-8.4億で赤字です。利益剰余金は約-8.5億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に高い水準(約96%)です。また流動負債に対して保有する現金(22億68百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 ケイファーマの大株主の割合は約87%となっています。株主構成として個人株主(約80%)が非常に多い点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が62%下落)。過去1年以内では、仮に高値の2025年3月に142万円分の株を購入した場合、低値の2025年4月には53万円になります。
| 通期 | 2024年12月期 | 決算発表日 | 2026年2月12日 (通期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E38985 | 法人番号 | 9010401128001 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
-
|
-8億36百万
|
-8億36百万
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | - | 83.6億 | 72.1億 |
| 期末株価 | - |
720円
2023年12月
|
621円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | -14% |
| 最高株価 |
-
|
980円
2023年10月
|
1,016円
2024年6月
|
| 最低株価 |
-
|
531円
2023年12月
|
550円
2024年2月
|
|
最大値動き
| - | -46% | +85% |
| 期末月平均出来高 | - | 36,910 | 11,952 |
| 増減率(昨対比) | - | - | -68% |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 福島 弘明 | - | 2,436,000 | 21.0% |
| SBIVenturesTwo(株) | - | 1,726,500 | 14.9% |
| 岡野 栄之 | - | 1,282,000 | 11.0% |
| 中村 雅也 | - | 1,282,000 | 11.0% |
| 大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 | - | 1,143,000 | 9.8% |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | - | 650,000 | 5.6% |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | - | 641,000 | 5.5% |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | - | 536,300 | 4.6% |
| アルフレッサホールディングス(株) | - | 315,700 | 2.7% |
| KII2号投資事業有限責任組合 | - | 142,000 | 1.2% |
| 大株主合計 | 87.5% | ||
| 大株主以外 | 12.5% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 61 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 14 | 1,652 | 1.4% |
| その他の法人 | 27 | 20,559 | 17.7% |
| 外国法人 | 18 | 617 | 0.5% |
| 外国個人 | 4 | 20 | 0.0% |
| 個人その他 | 2,240 | 93,114 | 80.3% |
| 合計 | 2,305 | 116,023 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -48% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.4% | -52% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +8.6% | +14% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.3% | -33% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -2.5% | +23% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +7.1% | +679% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -1.5% | +45% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,420
2025年3月
|
¥ 537
2025年4月
|
-62.2%
|
+3.8%
1年前比
|