サトウ食品株式会社
2025年7月29日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
住吉食品(有) | 1.3億 | 1,797,000 | 35.6% |
全国農業協同組合連合会 | 1,750万 | 250,000 | 4.9% |
東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,652万 | 236,000 | 4.6% |
(株)榎本武平商店 | 1,652万 | 236,000 | 4.6% |
サトウ食品取引先持株会 | 1,638万 | 234,000 | 4.6% |
(株)第四北越銀行 | 1,323万 | 189,000 | 3.7% |
一正蒲鉾(株) | 1,155万 | 165,000 | 3.2% |
サトウ食品社員持株会 | 980万 | 140,000 | 2.7% |
(株)藤井商店 | 448万 | 64,000 | 1.2% |
藤屋段ボール(株) | 273万 | 39,000 | 0.7% |
大株主合計 | 65.8% | ||
大株主以外 | 34.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 12 | 5,837 | 11.5% |
金融商品取引業者 | 17 | 96 | 0.2% |
その他の法人 | 57 | 28,518 | 56.4% |
外国法人 | 15 | 61 | 0.1% |
外国個人 | 3 | 3 | 0.0% |
個人その他 | 1,773 | 16,067 | 31.8% |
合計 | 1,877 | 50,582 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年4月期 | 2024年4月期 | 2025年4月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
時価総額 | 254億 | 322億 | 374億 |
期末株価 |
5,000円
2023年4月
|
6,350円
2024年4月
|
7,370円
2025年4月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
5,370円
2022年9月
|
6,700円
2024年1月
|
8,900円
2024年9月
|
最低株価 |
4,750円
2022年12月
|
4,975円
2023年5月
|
6,140円
2024年8月
|
最大値動き
| -12% | +35% | +45% |
期末月平均出来高 | 860 | 1,348 | 2,281 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 55円 | 60円 | 70円 |
配当利回り | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
株主総利回り | 145.3% | 183.4% | 200.2% |
株価収益率(PER) | 13.7倍 | 13.9倍 | 19.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.4倍 | 1.6倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 365円 | 455円 | 387円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,620円 | 4,082円 | 4,456円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,075,500 | 5,075,500 | 5,075,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 7,120
最新
2025年8月9日
|
-13.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.4% | -70% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.5% | -25% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.4% | -54% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.9% | -52% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.0% | -59% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -3.6% | -87% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +25.5% | -58% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 8,900
2024年9月
|
¥ 6,500
2025年3月
|
-27.0%
|
-13.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 7,210 | ¥ 7,210 | ¥ 7,110 | ¥ 7,120 | 467 | - |
2025年07月 | ¥ 6,960 | ¥ 7,250 | ¥ 6,960 | ¥ 7,210 | 1,018 | - |
2025年06月 | ¥ 7,500 | ¥ 7,790 | ¥ 6,800 | ¥ 7,000 | 1,948 | - |
2025年05月 | ¥ 7,370 | ¥ 7,600 | ¥ 7,190 | ¥ 7,480 | 980 | - |
2025年04月 | ¥ 7,360 | ¥ 7,950 | ¥ 6,680 | ¥ 7,370 | 2,281 | - |
2025年03月 | ¥ 6,600 | ¥ 7,850 | ¥ 6,500 | ¥ 7,370 | 2,875 | - |
2025年02月 | ¥ 7,050 | ¥ 7,140 | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | 1,144 | - |
2025年01月 | ¥ 7,110 | ¥ 7,190 | ¥ 6,840 | ¥ 7,100 | 900 | - |
2024年12月 | ¥ 7,520 | ¥ 7,590 | ¥ 7,010 | ¥ 7,110 | 2,233 | - |
2024年11月 | ¥ 7,630 | ¥ 7,760 | ¥ 7,290 | ¥ 7,550 | 1,505 | - |
2024年10月 | ¥ 8,190 | ¥ 8,360 | ¥ 7,600 | ¥ 7,700 | 2,777 | - |
2024年09月 | ¥ 7,840 | ¥ 8,900 | ¥ 7,600 | ¥ 8,190 | 7,053 | - |
2024年08月 | ¥ 7,420 | ¥ 8,290 | ¥ 6,140 | ¥ 7,690 | 3,652 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)うさぎもち
食品事業
|
100.0% |