日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の業績・財務売上高19億97百万 、営業利益5億13百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
Renewable Japan Energy Infrastructure Fund, Inc. / ニホンサイセイカノウエネルギーインフラトウシホウジン
2022年4月28日 更新
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は1月決算です(最新は2022年1月期)。通期売上高は20億です。直近の売上高は昨対比で約100%です。営業利益は5.1億、経常利益は4.4億です。営業利益率は約26%であり高い水準です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-14.3億で何らかの返済が行われています。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2022年1月期
|
決算発表日 |
2022年3月16日 (第1四半期)
|
EDINET |
E32867 |
法人番号 |
8010405015023
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
20億
|
5億13百万
営業利益率 25.7
%
|
4億41百万
経常利益率 22.1
%
|
通期業績の推移(個別)
| 2021年1月期 | 2021年7月期 | 2022年1月期 |
期首 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 |
決算日(期末) | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 2022-01-31 |
売上高 昨対比 | 16億23百万 - | 19億97百万 - | 19億97百万 100% |
営業利益 | 3億84百万 | 5億33百万 | 5億13百万 |
営業利益率 | 23.7% | 26.7% | 25.7% |
経常利益 | 2億86百万 | 3億80百万 | 4億41百万 |
経常利益率 | 17.6% | 19.0% | 22.1% |
当期利益 | 2億85百万 | 3億79百万 | 4億40百万 |
キャッシュフロー[CF]の推移(個別)
| 2021年1月期 | 2021年7月期 | 2022年1月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 10億52百万 - | 13億33百万 - | 13億83百万 +4% |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | -11億71百万 | 63億38百万 | -14億31百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | - | - | - |
ネットキャッシュフロー(NCF) | - | - | - |
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 14億 |
売掛金 ※1 | - |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 15億77百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 359億88百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 22億1百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | - |
投資その他の資産合計 | 3億52百万 |
流動負債 |
買掛金 | - |
未払費用 | - |
短期借入金 | - |
1年以内返済長期借入金 | 15億77百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1百万 |
流動負債合計 | 18億60百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 192億59百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 203億81百万 |
純資産 |
資本金 | - |
資本剰余金 | - |
利益剰余金 | - |
純資産合計 | 178億76百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2021年8月1日
期間終了(決算日)
2022年1月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
公開日(提出日) | - | - | - |
売上高 | - | - | - |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | - | - | - |
当期利益 | - | - | - |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | - | - |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | - | - | - |
純資産 | - | - | - |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | - | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴