くふう住まいの業績・財務売上高45億48百万 、営業利益2億36百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社くふう住まい
Kufu Sumai Inc. / クフウスマイ
2021年8月13日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
株式会社くふう住まいは9月決算です(最新は2020年9月期)。連結の通期売上高は45.5億です。直近の売上高は昨対比で約101%です。営業利益は2.4億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約68%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-5.7億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約8.1億で何らかの資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(19億89百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2020年9月期
|
決算発表日 |
-
|
EDINET |
E34199 |
法人番号 |
3010401141208
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
45億
|
2億36百万
営業利益率 5.2
%
|
2億48百万
経常利益率 5.5
%
|
利益剰余金
-52百万
利益剰余金比率
-0.8%
通期業績の推移(個別)
| 2019年9月期 | 2020年9月期 |
期首 | 2018-10-01 | 2019-10-01 |
決算日(期末) | 2019-09-30 | 2020-09-30 |
売上高 昨対比 | 2億90百万 - | 6億80百万 235% |
売上原価 | - | 2億27百万 |
売上総利益 | 2億90百万 | 4億53百万 |
販売費及び管理費 | 3億98百万 | 4億92百万 |
営業利益 | -1億8百万 | -40百万 |
営業利益率 | -37.2% | -5.9% |
経常利益 | -1億2百万 | -1億73百万 |
経常利益率 | -35.2% | -25.4% |
当期利益 | -1億3百万 | -4億51百万 |
各経営指標の推移(個別)
| 2019年9月期 | 2020年9月期 |
総資産 昨対比 | 91億87百万 - | 100億76百万 110% |
純資産 | 46億74百万 | 42億73百万 |
現金 | - | - |
自己資本比率 | 50.8% | 42.4% |
自己資本利益率(ROE) | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -6円 | -25円 |
株価収益率(PER) | - | - |
社員数 昨対比 | 28人 - | 36人 129% |
臨時従業員数 | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 13億63百万 |
売掛金 ※1 | 33百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 23億93百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 1百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 2百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | - |
投資その他の資産合計 | 76億80百万 |
流動負債 |
買掛金 | - |
未払費用 | - |
短期借入金 | 17億7百万 |
1年以内返済長期借入金 | - |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1百万 |
流動負債合計 | 17億52百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | - |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 40億51百万 |
純資産 |
資本金 | 76百万 |
資本剰余金 | 47億52百万 |
利益剰余金 | -5億54百万 |
純資産合計 | 42億73百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2019年9月期 | 2020年9月期 |
期首 | 2018-10-01 | 2019-10-01 |
決算日(期末) | 2019-09-30 | 2020-09-30 |
売上高 昨対比 | 44億93百万 - | 45億48百万 101% |
売上原価 | 19億29百万 | 17億72百万 |
売上総利益 | 25億64百万 | 27億76百万 |
販売費及び管理費 | 22億94百万 | 25億41百万 |
営業利益 | 2億70百万 | 2億36百万 |
営業利益率 | 6.0% | 5.2% |
経常利益 | 2億65百万 | 2億48百万 |
経常利益率 | 5.9% | 5.5% |
当期利益 | 16百万 | -95百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2019年9月期 | 2020年9月期 |
総資産 昨対比 | 58億43百万 - | 63億75百万 109% |
純資産 | 48億83百万 | 44億31百万 |
現金 | 19億70百万 | 19億89百万 |
自己資本比率 | 81.5% | 68.0% |
自己資本利益率(ROE) | 0.3% | - |
1株当たり利益(EPS) | 1円 | -5円 |
株価収益率(PER) | 1416.51倍 | - |
社員数 昨対比 | 246人 - | 230人 94% |
臨時従業員数 | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2019年9月期 | 2020年9月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 3億68百万 - | -5億70百万 -255% |
投資活動によるCF | -24億38百万 | -2億22百万 |
財務活動によるCF | -24百万 | 8億11百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | -20億70百万 | -7億92百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | -20億94百万 | 19百万 |
営業CFマージン | 8.2% | -12.5% |
貸借対照表[BS](連結)
流動資産 |
現金及び預金 | 19億89百万 |
売掛金 ※1 | 3億15百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 32億73百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 1億19百万 |
無形固定資産 |
のれん | 24億93百万 |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 26億94百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | 1億17百万 |
投資その他の資産合計 | 2億89百万 |
流動負債 |
買掛金 | 53百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | 2億33百万 |
1年以内返済長期借入金 | 1億94百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1億79百万 |
流動負債合計 | 9億69百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 9億38百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 9億74百万 |
純資産 |
資本金 | 76百万 |
資本剰余金 | 43億14百万 |
利益剰余金 | -52百万 |
純資産合計 | 44億31百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2020年10月1日
期間終了(決算日)
2021年9月30日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
公開日(提出日) | 2021年2月12日 | 2021年5月14日 | 2021年8月13日 |
売上高 | 8億93百万 | 21億15百万 | 33億60百万 |
営業利益 | 26百万 | 92百万 | 1億10百万 |
経常利益 | 21百万 | 92百万 | 97百万 |
当期利益 | 1億16百万 | 1億89百万 | 1億71百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | -12億58百万 | - |
投資活動によるCF | - | -3億4百万 | - |
財務活動によるCF | - | 16億83百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 69億43百万 | 84億73百万 | 155億39百万 |
純資産 | 45億60百万 | 47億16百万 | 59億24百万 |
流動資産 | 37億76百万 | 49億24百万 | 94億48百万 |
固定資産(非流動資産) | 31億67百万 | 35億50百万 | 60億91百万 |
流動負債 | 13億80百万 | 26億 | 78億74百万 |
固定負債(非流動負債) | 10億3百万 | 11億57百万 | 17億41百万 |
負債 | 23億83百万 | 37億57百万 | 96億15百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連