株式会社TalentX
2025年6月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
鈴木 貴史 | - | 2,244,300 | 40.7% |
パーソルデジタルベンチャーズ(株) | - | 268,900 | 4.9% |
細田 亮佑 | - | 250,000 | 4.5% |
AT-II投資事業有限責任組合 | - | 221,800 | 4.0% |
(株)SBI証券 | - | 217,100 | 3.9% |
山名 清 | - | 200,600 | 3.6% |
MSIP CLIENT SECURITIES | - | 175,300 | 3.2% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | - | 163,900 | 3.0% |
楽天証券(株) | - | 125,000 | 2.3% |
HAKUHODODYFUTUREDESIGNFUND投資事業有限責任組合 | - | 115,200 | 2.1% |
大株主合計 | 72.3% | ||
大株主以外 | 27.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 1,769 | 3.2% |
金融商品取引業者 | 19 | 4,610 | 8.4% |
その他の法人 | 13 | 8,206 | 14.9% |
外国法人 | 15 | 4,381 | 8.0% |
外国個人 | 11 | 127 | 0.2% |
個人その他 | 2,367 | 35,986 | 65.3% |
合計 | 2,429 | 55,079 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | - | - | 55.5億 |
期末株価 | - | - |
1,007円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
1,235円
2025年3月
|
最低株価 |
-
|
-
|
894円
2025年3月
|
最大値動き
| - | - | -28% |
期末月平均出来高 | - | - | 2,097,925 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | 15.19倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 12倍 |
1株当たり利益(EPS) | -17円 | 5円 | 67円 |
1株当たり純資産(BPS) | 6円 | 11円 | 84円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,000 | 10,000 | 5,508,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,222
最新
2025年8月5日
|
+19.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.7% | -82% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -15.3% | -97% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | - | - | - |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,980
2025年5月
|
¥ 894
2025年3月
|
+121.5%
|
+19.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 1,195 | ¥ 1,237 | ¥ 1,194 | ¥ 1,222 | 24,767 | - |
2025年07月 | ¥ 1,298 | ¥ 1,420 | ¥ 1,148 | ¥ 1,208 | 136,841 | - |
2025年06月 | ¥ 1,376 | ¥ 1,527 | ¥ 1,194 | ¥ 1,290 | 288,614 | - |
2025年05月 | ¥ 1,245 | ¥ 1,980 | ¥ 1,147 | ¥ 1,402 | 829,845 | - |
2025年04月 | ¥ 1,050 | ¥ 1,477 | ¥ 897 | ¥ 1,249 | 598,452 | - |
2025年03月 | ¥ 1,026 | ¥ 1,235 | ¥ 894 | ¥ 1,020 | 858,385 | - |