期間開始(期首)
2022年8月1日
期間終了(決算日)
2023年7月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年10月31日 | 2023年1月31日 | 2023年4月30日 |
公開日(提出日) | 2022年12月13日 | 2023年3月14日 | 2023年6月13日 |
売上高 | 72億4百万 | 152億66百万 | 241億70百万 |
営業利益 | 65百万 | 3億64百万 | 8億57百万 |
経常利益 | 66百万 | 3億65百万 | 8億62百万 |
当期利益 | 49百万 | 1億13百万 | 4億17百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 1億69百万 | - |
投資活動によるCF | - | -5億4百万 | - |
財務活動によるCF | - | -6百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 174億20百万 | 185億63百万 | 192億8百万 |
純資産 | 63億37百万 | 64億1百万 | 66億57百万 |
流動資産 | 92億46百万 | 100億56百万 | 106億49百万 |
固定資産(非流動資産) | 81億74百万 | 85億7百万 | 85億59百万 |
流動負債 | 48億95百万 | 53億7百万 | 58億69百万 |
固定負債(非流動負債) | 61億88百万 | 68億55百万 | 66億82百万 |
負債 | 110億83百万 | 121億62百万 | 125億51百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴