株式会社ケーユーホールディングス
KU HOLDINGS CO., LTD. / ケーユーホールディングス
2026年6月24日 更新
ケーユーホールディングスの最新の通期決算は2026年3月期です。通期売上高(連結)は1,691億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。営業利益は83.8億です。営業利益率は約5%です。利益剰余金比率は約63%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約72%)です。財務活動によるキャッシュフローは約-27.1億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合は約4%で子会社が多くの割合を占めています。資産の中では有形固定資産が多めです。 ケーユーホールディングスの大株主の割合は約60%となっています。株主構成として個人株主(約52%)が非常に多い点、一般法人(約32%)が多めな点が特徴的です。
| 通期 | 2026年3月期 | 決算発表日 | 2026年8月12日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E02714 | 法人番号 | 9012301000743 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
1,691億
本体率 3.9%
|
84億
営業利益率 5.0%
|
86億
経常利益率 5.1%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
| 時価総額 | 512億 | 489億 | 518億 |
| 期末株価 |
1,160円
2024年3月
|
1,107円
2025年3月
|
1,174円
2026年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,577円
2023年4月
|
1,331円
2024年6月
|
1,347円
2026年2月
|
| 最低株価 |
1,049円
2023年12月
|
911円
2024年8月
|
1,156円
2026年3月
|
|
最大値動き
| -33% | -32% | -14% |
| 期末月平均出来高 | 86,380 | 43,320 | 47,895 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 60円 | 64円 | 58円 |
| 配当利回り | 5.2% | 5.8% | 4.9% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 72.9% | 72.6% | 72.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 10.3% | 10.1% | 8.4% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (有)ヤマサン | 5.2億 | 8,930,000 | 28.5% |
| (株)ラグナ | 2億 | 3,500,000 | 11.2% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 8,949万 | 1,543,000 | 4.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | 6,293万 | 1,085,000 | 3.5% |
| 板東 徹行 | 5,800万 | 1,000,000 | 3.2% |
| 井上 順子 | 4,420万 | 762,000 | 2.4% |
| (株)シューツー | 3,538万 | 610,000 | 2.0% |
| ケーユーグループ従業員持株会 | 2,970万 | 512,000 | 1.6% |
| 内藤 征吾 | 2,662万 | 459,000 | 1.5% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 2,610万 | 450,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 60.1% | ||
| 大株主以外 | 39.9% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 12 | 33,267 | 7.5% |
| 金融商品取引業者 | 25 | 5,178 | 1.2% |
| その他の法人 | 127 | 143,097 | 32.4% |
| 外国法人 | 81 | 28,354 | 6.4% |
| 外国個人 | 28 | 82 | 0.0% |
| 個人その他 | 10,430 | 230,850 | 52.4% |
| 合計 | 10,703 | 440,828 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.2% | +8% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.1% | +18% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.5% | -20% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.8% | -34% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -6.1% | -2% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +1.5% | -3% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +0.4% | -51% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,347
2026年2月
|
¥ 1,116
2025年7月
|
+20.7%
|
-2.7%
1年前比
|