リンカーズ株式会社
2024年10月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
前田 佳宏 | - | 2,657,000 | 19.3% |
合同会社SAKUNANA | - | 2,500,000 | 18.2% |
SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | - | 1,270,000 | 9.2% |
加福 秀亙 | - | 822,000 | 6.0% |
京侑(株) | - | 600,000 | 4.4% |
水谷 桂子 | - | 303,000 | 2.2% |
中辻 哲朗 | - | 262,000 | 1.9% |
楽天証券(株) | - | 165,000 | 1.2% |
(株)日経ビーピー | - | 148,000 | 1.1% |
ソウルドアウト(株) | - | 143,000 | 1.0% |
大株主合計 | 64.5% | ||
大株主以外 | 35.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 931 | 0.7% |
金融商品取引業者 | 21 | 5,906 | 4.3% |
その他の法人 | 36 | 36,467 | 26.5% |
外国法人 | 17 | 660 | 0.5% |
外国個人 | 15 | 109 | 0.1% |
個人その他 | 4,112 | 93,357 | 67.9% |
合計 | 4,202 | 137,430 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年7月期 | 2023年7月期 | 2024年7月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-07-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 |
時価総額 | - | 45.4億 | 27.8億 |
期末株価 | - |
333円
2023年7月
|
202円
2024年7月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
627円
2022年11月
|
358円
2023年9月
|
最低株価 |
-
|
244円
2023年3月
|
162円
2024年2月
|
最大値動き
| - | -61% | -55% |
期末月平均出来高 | - | 264,140 | 190,264 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 60.7% |
株価収益率(PER) | - | 43.27倍 | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 2.5倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 4円 | 8円 | -15円 |
1株当たり純資産(BPS) | 120円 | 135円 | 121円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 12,270,000 | 13,638,000 | 13,747,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 163
最新
2024年11月30日
|
-22.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.5% | -54% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.0% | -38% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.6% | +243% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -9.7% | +250% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -22.4% | -71% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -41.7% | +483% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 297
2024年4月
|
¥ 137
2024年8月
|
-53.9%
|
-22.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 162 | ¥ 191 | ¥ 156 | ¥ 163 | 343,730 | - |
2024年10月 | ¥ 168 | ¥ 180 | ¥ 156 | ¥ 165 | 100,150 | - |
2024年09月 | ¥ 186 | ¥ 200 | ¥ 162 | ¥ 168 | 165,426 | - |
2024年08月 | ¥ 202 | ¥ 204 | ¥ 137 | ¥ 179 | 98,129 | - |
2024年07月 | ¥ 224 | ¥ 241 | ¥ 196 | ¥ 202 | 190,264 | - |
2024年06月 | ¥ 176 | ¥ 265 | ¥ 169 | ¥ 228 | 390,985 | - |
2024年05月 | ¥ 220 | ¥ 276 | ¥ 171 | ¥ 173 | 1,179,686 | - |
2024年04月 | ¥ 187 | ¥ 297 | ¥ 167 | ¥ 207 | 2,324,133 | - |
2024年03月 | ¥ 182 | ¥ 191 | ¥ 170 | ¥ 181 | 108,305 | - |
2024年02月 | ¥ 202 | ¥ 221 | ¥ 162 | ¥ 180 | 352,189 | - |
2024年01月 | ¥ 211 | ¥ 219 | ¥ 194 | ¥ 202 | 71,443 | - |
2023年12月 | ¥ 285 | ¥ 289 | ¥ 194 | ¥ 211 | 149,024 | - |
2023年11月 | ¥ 274 | ¥ 295 | ¥ 267 | ¥ 283 | 58,930 | - |