株式会社あさくま
2025年4月28日 更新
あさくまの大株主の割合は約80%です。株主構成として個人株主(約30%)が多めな点、一般法人(約69%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約62%であり非常に高い比率を保有しています。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)テンポスホールディングス | - | 3,302,000 | 62.2% |
| (有)あさしお | - | 367,000 | 6.9% |
| 近藤 裕貴 | - | 148,000 | 2.8% |
| 西尾 すみ子 | - | 145,000 | 2.7% |
| 近藤 典子 | - | 141,000 | 2.7% |
| (株)三井住友銀行 | - | 44,000 | 0.8% |
| 麒麟麦酒(株) | - | 42,000 | 0.8% |
| 近藤 千鶴子 | - | 38,000 | 0.7% |
| 本坊酒造(株) | - | 10,000 | 0.2% |
| あさくま従業員持株会 | - | 9,000 | 0.2% |
| 大株主合計 | 79.9% | ||
| 大株主以外 | 20.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 446 | 0.8% |
| 金融商品取引業者 | 8 | 11 | 0.0% |
| その他の法人 | 88 | 37,353 | 69.4% |
| 外国法人 | 6 | 63 | 0.1% |
| 外国個人 | 5 | 5 | 0.0% |
| 個人その他 | 9,262 | 15,948 | 29.7% |
| 合計 | 9,370 | 53,826 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
| 時価総額 | 85.7億 | 132億 | 218億 |
| 期末株価 |
1,592円
2023年3月
|
2,459円
2024年1月
|
4,050円
2025年1月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,650円
2023年3月
|
2,901円
2024年1月
|
4,645円
2025年1月
|
| 最低株価 |
1,521円
2022年4月
|
1,560円
2023年4月
|
2,132円
2024年4月
|
|
最大値動き
| +8% | +86% | +118% |
| 期末月平均出来高 | 9,064 | 48,795 | 18,067 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 108.7% | 168.0% | 276.6% |
| 株価収益率(PER) | -695.2倍 | 100.1倍 | 37.9倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 3.6倍 | 5.2倍 | 7倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | -2円 | 25円 | 107円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 446円 | 471円 | 578円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,384,070 | 5,384,070 | 5,385,020 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 4,410
最新
2025年11月14日
|
-2.7%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.2% | -14% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.6% | +118% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.7% | +45% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.9% | -55% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.2% | +15% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +13.7% | +2% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +117.7% | -90% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 4,645
2025年1月
|
¥ 3,510
2025年4月
|
-24.4%
|
-2.7%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 4,320 | ¥ 4,450 | ¥ 4,320 | ¥ 4,410 | 2,767 | - |
| 2025年10月 | ¥ 4,275 | ¥ 4,345 | ¥ 4,245 | ¥ 4,320 | 1,905 | - |
| 2025年09月 | ¥ 4,200 | ¥ 4,345 | ¥ 4,175 | ¥ 4,255 | 5,715 | - |
| 2025年08月 | ¥ 4,290 | ¥ 4,295 | ¥ 4,185 | ¥ 4,205 | 6,150 | - |
| 2025年07月 | ¥ 4,380 | ¥ 4,435 | ¥ 4,180 | ¥ 4,295 | 15,405 | - |
| 2025年06月 | ¥ 4,230 | ¥ 4,430 | ¥ 4,215 | ¥ 4,370 | 3,810 | - |
| 2025年05月 | ¥ 4,075 | ¥ 4,250 | ¥ 4,055 | ¥ 4,225 | 2,400 | - |
| 2025年04月 | ¥ 4,125 | ¥ 4,125 | ¥ 3,510 | ¥ 4,060 | 3,862 | - |
| 2025年03月 | ¥ 3,875 | ¥ 4,100 | ¥ 3,750 | ¥ 4,015 | 3,950 | - |
| 2025年02月 | ¥ 4,020 | ¥ 4,100 | ¥ 3,625 | ¥ 3,810 | 6,689 | - |
| 2025年01月 | ¥ 4,530 | ¥ 4,645 | ¥ 4,010 | ¥ 4,050 | 18,067 | - |
| 2024年12月 | ¥ 3,885 | ¥ 4,530 | ¥ 3,865 | ¥ 4,530 | 7,500 | - |
| 2024年11月 | ¥ 3,900 | ¥ 3,955 | ¥ 3,805 | ¥ 3,855 | 2,710 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)テンポスホール ディングス
純粋持株会社
|
-
被所有 |