田辺工業株式会社
2025年6月24日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
田辺工業取引先持株会 | 8,665万 | 996,000 | 9.5% |
(有)ケイアンドアイ | 7,482万 | 860,000 | 8.2% |
(株)第四北越銀行 | 4,350万 | 500,000 | 4.8% |
田辺工業従業員持株会 | 2,819万 | 324,000 | 3.1% |
四月 朔日義雄 | 2,784万 | 320,000 | 3.1% |
清原 達郎 | 2,654万 | 305,000 | 2.9% |
田辺 よし江 | 2,619万 | 301,000 | 2.9% |
田辺商事(株) | 2,123万 | 244,000 | 2.3% |
出頭 久美子 | 1,923万 | 221,000 | 2.1% |
合同会社TNB | 1,914万 | 220,000 | 2.1% |
大株主合計 | 40.9% | ||
大株主以外 | 59.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 6 | 9,000 | 8.4% |
金融商品取引業者 | 17 | 1,383 | 1.3% |
その他の法人 | 169 | 21,498 | 20.1% |
外国法人 | 43 | 2,686 | 2.5% |
外国個人 | 7 | 8 | 0.0% |
個人その他 | 10,184 | 72,593 | 67.7% |
合計 | 10,426 | 107,168 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 104億 | 148億 | 226億 |
期末株価 |
970円
2023年3月
|
1,382円
2024年3月
|
2,107円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,018円
2023年3月
|
1,641円
2023年9月
|
2,249円
2025年3月
|
最低株価 |
880円
2022年7月
|
944円
2023年4月
|
1,300円
2024年8月
|
最大値動き
| +16% | +74% | +73% |
期末月平均出来高 | 16,055 | 6,565 | 19,215 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 40円 | 50円 | 87円 |
配当利回り | 4.1% | 3.6% | 4.1% |
株主総利回り | 160.1% | 229.6% | 350.3% |
株価収益率(PER) | 6.27倍 | 7.71倍 | 8.51倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | 0.6倍 | 0.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 155円 | 180円 | 247円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,959円 | 2,162円 | 2,381円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,728,000 | 10,728,000 | 10,728,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,402
最新
2025年7月14日
|
+48.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +10.1% | +45% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +17.8% | -16% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +30.4% | +129% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +35.3% | -20% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +104.3% | +48% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,483
2025年7月
|
¥ 1,300
2024年8月
|
+91.0%
|
+48.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 2,218 | ¥ 2,483 | ¥ 2,163 | ¥ 2,402 | 16,720 | - |
2025年06月 | ¥ 2,122 | ¥ 2,270 | ¥ 2,114 | ¥ 2,218 | 11,543 | - |
2025年05月 | ¥ 2,158 | ¥ 2,158 | ¥ 2,036 | ¥ 2,110 | 11,135 | - |
2025年04月 | ¥ 2,110 | ¥ 2,167 | ¥ 1,725 | ¥ 2,157 | 19,957 | - |
2025年03月 | ¥ 1,945 | ¥ 2,249 | ¥ 1,906 | ¥ 2,107 | 19,215 | - |
2025年02月 | ¥ 1,829 | ¥ 1,995 | ¥ 1,826 | ¥ 1,942 | 12,706 | - |
2025年01月 | ¥ 1,873 | ¥ 1,874 | ¥ 1,795 | ¥ 1,829 | 7,310 | - |
2024年12月 | ¥ 1,740 | ¥ 1,875 | ¥ 1,674 | ¥ 1,873 | 8,714 | - |
2024年11月 | ¥ 1,534 | ¥ 1,768 | ¥ 1,534 | ¥ 1,737 | 14,635 | - |
2024年10月 | ¥ 1,537 | ¥ 1,605 | ¥ 1,480 | ¥ 1,540 | 3,945 | - |
2024年09月 | ¥ 1,640 | ¥ 1,699 | ¥ 1,485 | ¥ 1,535 | 8,974 | - |
2024年08月 | ¥ 1,799 | ¥ 1,799 | ¥ 1,300 | ¥ 1,620 | 13,995 | - |
2024年07月 | ¥ 1,707 | ¥ 1,921 | ¥ 1,704 | ¥ 1,770 | 21,023 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
タナベタイランド社
設備工事事業表面処理事業
|
100.0% | |
タナベエンジニアリングシンガポール社
設備工事事業
|
100.0% | |
タナベテクニカルサービスマレーシア社
設備工事事業
|
100.0% | |
タナベエンジニアリングアジア社
設備工事事業
|
49.0% |