株式会社植松商会
2024年8月1日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
植松 誠一郎 | 2,208万 | 736,000 | 32.8% |
(有)ヤスコーポレーション | 1,725万 | 575,000 | 25.7% |
松井証券(株) | 306万 | 102,000 | 4.6% |
(株)山善 | 186万 | 62,000 | 2.8% |
有岡 容子 | 171万 | 57,000 | 2.6% |
小田嶋 正男 | 168万 | 56,000 | 2.5% |
永谷 明日香 | 81万 | 27,000 | 1.2% |
永谷 駿一 | 81万 | 27,000 | 1.2% |
植松商会従業員持株会 | 66万 | 22,000 | 1.0% |
始平堂 弘昌 | 63万 | 21,000 | 1.0% |
大株主合計 | 75.3% | ||
大株主以外 | 24.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 3 | 84 | 0.4% |
金融商品取引業者 | 10 | 1,129 | 4.8% |
その他の法人 | 25 | 7,250 | 31.0% |
外国法人 | 7 | 63 | 0.3% |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 935 | 14,863 | 63.5% |
合計 | 980 | 23,389 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-20 | 2023-03-20 | 2024-03-20 |
時価総額 | 13.2億 | 15億 | 27.3億 |
期末株価 |
563円
2022年3月
|
641円
2023年3月
|
1,165円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
790円
2021年7月
|
915円
2023年3月
|
1,725円
2024年1月
|
最低株価 |
537円
2022年1月
|
540円
2022年7月
|
641円
2023年4月
|
最大値動き
| -32% | +69% | +169% |
期末月平均出来高 | 3,891 | 4,977 | 2,845 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 20円 | 25円 | 30円 |
配当利回り | 3.6% | 3.9% | 2.6% |
株主総利回り | 62.4% | 86.3% | 133.0% |
株価収益率(PER) | 26.94倍 | 43.74倍 | 24.09倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 23円 | 17円 | 49円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,249円 | 1,235円 | 1,350円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 943
最新
2024年11月13日
|
-8.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.7% | +600% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.0% | -16% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.8% | +17% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.1% | +67% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -9.9% | +203% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -13.8% | -96% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +43.1% | -47% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,725
2024年1月
|
¥ 905
2024年10月
|
-47.5%
|
-8.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 949 | ¥ 950 | ¥ 910 | ¥ 943 | 1,357 | - |
2024年10月 | ¥ 990 | ¥ 998 | ¥ 905 | ¥ 949 | 1,155 | - |
2024年09月 | ¥ 1,041 | ¥ 1,041 | ¥ 970 | ¥ 995 | 721 | - |
2024年08月 | ¥ 1,039 | ¥ 1,073 | ¥ 941 | ¥ 1,053 | 814 | - |
2024年07月 | ¥ 1,075 | ¥ 1,081 | ¥ 988 | ¥ 1,046 | 1,582 | - |
2024年06月 | ¥ 1,057 | ¥ 1,080 | ¥ 1,021 | ¥ 1,062 | 425 | - |
2024年05月 | ¥ 1,060 | ¥ 1,063 | ¥ 1,005 | ¥ 1,057 | 448 | - |
2024年04月 | ¥ 1,179 | ¥ 1,180 | ¥ 1,052 | ¥ 1,065 | 1,443 | - |
2024年03月 | ¥ 1,296 | ¥ 1,360 | ¥ 1,116 | ¥ 1,165 | 2,845 | - |
2024年02月 | ¥ 1,312 | ¥ 1,453 | ¥ 1,152 | ¥ 1,312 | 3,653 | - |
2024年01月 | ¥ 1,034 | ¥ 1,725 | ¥ 1,022 | ¥ 1,355 | 21,433 | - |
2023年12月 | ¥ 1,011 | ¥ 1,049 | ¥ 940 | ¥ 1,034 | 1,910 | - |
2023年11月 | ¥ 1,030 | ¥ 1,350 | ¥ 985 | ¥ 1,012 | 38,550 | - |