株式会社ブロードバンドセキュリティ
2024年9月20日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
グローバルセキュリティエキスパート(株) | 1,011万 | 1,010,854 | 22.4% |
SBIFinTechSolutions(株) | 964万 | 964,000 | 21.4% |
SBIインキュベーション(株) | 699万 | 698,600 | 15.5% |
兼松エレクトロニクス(株) | 440万 | 439,500 | 9.8% |
(株)日本カストディ銀行 | 110万 | 109,700 | 2.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 90万 | 90,000 | 2.0% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD ACISG | 81.4万 | 81,400 | 1.8% |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 56.3万 | 56,300 | 1.2% |
槇田 重夫 | 48.1万 | 48,100 | 1.1% |
システムプラザ(株) | 34.5万 | 34,500 | 0.8% |
大株主合計 | 78.4% | ||
大株主以外 | 21.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 3 | 2,210 | 4.8% |
金融商品取引業者 | 13 | 504 | 1.1% |
その他の法人 | 25 | 32,064 | 70.2% |
外国法人 | 14 | 1,812 | 4.0% |
外国個人 | 5 | 12 | 0.0% |
個人その他 | 1,852 | 9,089 | 19.9% |
合計 | 1,912 | 45,691 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
時価総額 | 56.6億 | - | 75億 |
期末株価 |
1,240円
2022年6月
|
- |
1,641円
2024年6月
|
増減率(昨対比) | -14% | - | - |
最高株価 |
1,940円
2021年9月
|
1,641円
|
1,850円
2023年7月
|
最低株価 |
1,000円
2022年1月
|
-
|
1,180円
2023年11月
|
最大値動き
| -48% | - | -36% |
期末月平均出来高 | 2,091 | - | 2,420 |
増減率(昨対比) | -87% | - | - |
配当金 | 10円 | 10円 | 10円 |
配当利回り | 0.8% | - | 0.6% |
株主総利回り | 72.9% | 89.7% | 97.1% |
株価収益率(PER) | 15.52倍 | 16.05倍 | 15.87倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 4.4倍 | - | 3.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 80円 | 95円 | 103円 |
1株当たり純資産(BPS) | 283円 | 370円 | 468円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,566,374 | 4,569,524 | 4,571,574 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,462
最新
2024年11月21日
|
+9.2%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.3% | -86% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.4% | +79% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.8% | +83% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.9% | -42% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -7.4% | +44% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +10.7% | -9% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +9.3% | -22% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,844
2024年7月
|
¥ 1,179
2024年8月
|
-36.1%
|
+9.2%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,470 | ¥ 1,649 | ¥ 1,416 | ¥ 1,462 | 6,912 | - |
2024年10月 | ¥ 1,474 | ¥ 1,572 | ¥ 1,421 | ¥ 1,488 | 3,777 | - |
2024年09月 | ¥ 1,508 | ¥ 1,509 | ¥ 1,355 | ¥ 1,474 | 3,826 | - |
2024年08月 | ¥ 1,712 | ¥ 1,712 | ¥ 1,179 | ¥ 1,480 | 11,900 | - |
2024年07月 | ¥ 1,644 | ¥ 1,844 | ¥ 1,600 | ¥ 1,736 | 12,232 | - |
2024年06月 | ¥ 1,550 | ¥ 1,648 | ¥ 1,500 | ¥ 1,641 | 2,420 | - |
2024年05月 | ¥ 1,575 | ¥ 1,701 | ¥ 1,492 | ¥ 1,550 | 4,814 | - |
2024年04月 | ¥ 1,686 | ¥ 1,686 | ¥ 1,503 | ¥ 1,583 | 4,343 | - |
2024年03月 | ¥ 1,622 | ¥ 1,824 | ¥ 1,541 | ¥ 1,670 | 12,280 | - |
2024年02月 | ¥ 1,425 | ¥ 1,750 | ¥ 1,372 | ¥ 1,622 | 12,963 | - |
2024年01月 | ¥ 1,339 | ¥ 1,467 | ¥ 1,304 | ¥ 1,427 | 8,700 | - |
2023年12月 | ¥ 1,267 | ¥ 1,374 | ¥ 1,225 | ¥ 1,339 | 3,729 | - |
2023年11月 | ¥ 1,401 | ¥ 1,432 | ¥ 1,180 | ¥ 1,271 | 7,625 | - |