タメニー株式会社
2025年6月26日 更新
タメニーの大株主の割合は約55%です。株主構成として個人株主(約51%)が非常に多い点、一般法人(約38%)が多めな点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2024年12月に10万円分の株を購入した場合、高値の2025年3月には19万円になります。企業の特徴として、会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)IBJ | - | 3,972,500 | 15.1% |
| 佐藤 茂 | - | 3,241,000 | 12.3% |
| (株)TMSホールディングス | - | 1,803,000 | 6.9% |
| (株)フォーシスアンドカンパニー | - | 1,595,700 | 6.1% |
| (株)トーテム | - | 1,300,000 | 4.9% |
| 楽天証券(株) | - | 872,300 | 3.3% |
| 東拓観光(有) | - | 450,000 | 1.7% |
| 小林 正樹 | - | 441,000 | 1.7% |
| 山河企画(有) | - | 410,000 | 1.6% |
| 高梨 雄一朗 | - | 398,500 | 1.5% |
| 大株主合計 | 55.0% | ||
| 大株主以外 | 45.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 273 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 22 | 23,348 | 8.9% |
| その他の法人 | 26 | 100,248 | 38.1% |
| 外国法人 | 14 | 3,252 | 1.2% |
| 外国個人 | 22 | 1,513 | 0.6% |
| 個人その他 | 5,986 | 134,614 | 51.1% |
| 合計 | 6,071 | 263,248 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 36.2億 | 27.8億 | 39.2億 |
| 期末株価 |
138円
2023年3月
|
106円
2024年3月
|
149円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
195円
2022年7月
(168円)
|
171円
2023年4月
|
192円
2025年3月
(166円)
|
| 最低株価 |
89円
2022年4月
(89円)
|
92円
2023年10月
|
88円
2024年8月
(94円)
|
|
最大値動き
| +119% | -46% | +118% |
| 期末月平均出来高 | 767,318 | 139,675 | 752,735 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 87.3% | 67.1% | 94.3% |
| 株価収益率(PER) | -4.3倍 | 815.4倍 | -4.6倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 24.9倍 | 18.6倍 | - |
| 1株当たり利益(EPS) | -32円 | 0円 | -32円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 6円 | 6円 | -26円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,259,100 | 26,265,100 | 26,328,700 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 116
最新
2025年11月11日
|
+10.5%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.1% | -40% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.0% | -26% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -6.1% | -39% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -13.3% | -32% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -13.8% | -94% | やや下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +1.8% | -92% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -4.9% | -91% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 192
2025年3月
|
¥ 102
2024年12月
|
+88.2%
|
+10.5%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 117 | ¥ 121 | ¥ 113 | ¥ 116 | 39,748 | - |
| 2025年09月 | ¥ 130 | ¥ 131 | ¥ 116 | ¥ 117 | 65,240 | - |
| 2025年08月 | ¥ 135 | ¥ 139 | ¥ 125 | ¥ 130 | 75,170 | - |
| 2025年07月 | ¥ 135 | ¥ 135 | ¥ 130 | ¥ 135 | 58,518 | - |
| 2025年06月 | ¥ 131 | ¥ 143 | ¥ 123 | ¥ 134 | 285,871 | - |
| 2025年05月 | ¥ 122 | ¥ 143 | ¥ 122 | ¥ 131 | 373,835 | - |
| 2025年04月 | ¥ 150 | ¥ 156 | ¥ 109 | ¥ 123 | 654,657 | - |
| 2025年03月 | ¥ 124 | ¥ 192 | ¥ 124 | ¥ 149 | 752,735 | - |
| 2025年02月 | ¥ 110 | ¥ 127 | ¥ 103 | ¥ 125 | 190,372 | - |
| 2025年01月 | ¥ 105 | ¥ 116 | ¥ 104 | ¥ 110 | 157,471 | - |
| 2024年12月 | ¥ 106 | ¥ 108 | ¥ 102 | ¥ 105 | 102,433 | - |
| 2024年11月 | ¥ 108 | ¥ 110 | ¥ 104 | ¥ 107 | 156,260 | - |
| 2024年10月 | ¥ 117 | ¥ 124 | ¥ 107 | ¥ 108 | 486,595 | - |