ミーク株式会社
2025年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) | - | 2,865,400 | 25.2% |
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) | - | 1,277,300 | 11.2% |
東京センチュリー(株) | - | 777,300 | 6.8% |
(株)ファミリーマート | - | 668,100 | 5.9% |
大阪瓦斯(株) | - | 358,500 | 3.2% |
MSIP CLIENT SECURITIES | - | 354,800 | 3.1% |
加賀電子(株) | - | 300,000 | 2.6% |
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイーーエイシー | - | 237,629 | 2.1% |
TIS(株) | - | 222,700 | 2.0% |
ヤンマーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | - | 222,700 | 2.0% |
みずほ成長支援第5号投資事業有限責任組合 | - | 222,700 | 2.0% |
日本生命保険相互会社 | - | 222,700 | 2.0% |
大株主合計 | 67.9% | ||
大株主以外 | 32.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 3,455 | 3.0% |
金融商品取引業者 | 19 | 4,881 | 4.3% |
その他の法人 | 85 | 68,038 | 59.8% |
外国法人 | 21 | 7,841 | 6.9% |
外国個人 | 11 | 67 | 0.1% |
個人その他 | 4,502 | 29,593 | 26.0% |
合計 | 4,643 | 113,875 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | - | - | 84億 |
期末株価 | - | - |
738円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
865円
2025年3月
|
最低株価 |
-
|
-
|
714円
2025年3月
|
最大値動き
| - | - | -17% |
期末月平均出来高 | - | - | 347,555 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | 11.39倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 55円 | 56円 | 65円 |
1株当たり純資産(BPS) | 264円 | 320円 | 437円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 97,200 | 97,200 | 11,388,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 795
最新
2025年8月12日
|
+7.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.9% | +25% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.6% | -37% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -9.5% | -56% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +13.5% | -21% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | - | - | - |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,056
2025年6月
|
¥ 604
2025年4月
|
+74.8%
|
+7.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 789 | ¥ 819 | ¥ 757 | ¥ 795 | 74,436 | - |
2025年06月 | ¥ 874 | ¥ 1,056 | ¥ 790 | ¥ 792 | 168,338 | - |
2025年05月 | ¥ 711 | ¥ 930 | ¥ 698 | ¥ 860 | 161,395 | - |
2025年04月 | ¥ 738 | ¥ 749 | ¥ 604 | ¥ 710 | 93,867 | - |
2025年03月 | ¥ 845 | ¥ 865 | ¥ 714 | ¥ 738 | 347,555 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
被所有
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)
インターネット接続サービス等
|
25.2%
被所有 |
被所有
|
ソニー(株)
エンタテインメント・テクノロジー&サービス等
|
-
被所有 |
被所有
|
ソニーグループ(株)
ゲーム&ネットワークサービス等
|
-
被所有 |